LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito, mantenendo al contempo un grado elevato di protezione del capitale e liquidità. Questo Fondo si qualifica come fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile a breve termine ai sensi del Regolamento europeo MMF (relativo ai fondi comuni monetari). Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade, compresi strumenti del mercato monetario, con una scadenza breve, oltre a commercial paper emessi da aziende di primo ordine e certificati di deposito di banche importanti. Questi investimenti sono denominati in USD.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di qualunque paese del mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo limitate, con minima esposizione alle variazioni dei tassi d'interesse. Il Fondo ha storicamente dimostrato di avere una natura estremamente stabile e prudente.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Gestori



Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 5,14 | 4,67 | 0,72 | -0,11 | 0,50 | 2,05 | 1,41 | 0,52 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 5,45 | 4,88 | 0,86 | 0,05 | 0,79 | 2,32 | 1,62 | 0,69 | 0,23 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 5,20 | 4,61 | 0,73 | -0,10 | 0,51 | 2,04 | 1,38 | 0,52 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 4,18 | 3,77 | -0,29 | -0,95 | -0,37 | 1,15 | 0,48 | -0,39 | -0,86 | 29.12.2000 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
1994
2025
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 0,34 | 1,05 | 2,09 | 4,28 | 14,76 | 15,45 | 20,71 | 19,61 | 90,79 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 0,37 | 1,09 | 2,19 | 4,44 | 15,51 | 16,55 | 23,27 | 23,59 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 0,36 | 1,01 | 2,12 | 4,26 | 14,74 | 15,46 | 20,78 | 19,63 | 39,21 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 0,26 | 0,78 | 1,58 | 3,30 | 11,68 | 10,29 | 10,30 | 4,42 | 15,02 | 29.12.2000 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 4,69 | 2,92 | 1,90 | 1,20 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 4,92 | 3,11 | 2,11 | 1,42 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 4,69 | 2,92 | 1,91 | 1,20 | 1,36 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 3,75 | 1,98 | 0,98 | 0,29 | 0,57 | 29.12.2000 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 4,16 | 3,94 | 0,38 | -0,95 | -0,66 | 1,06 | 0,67 | -0,29 | -0,76 | -1,13 | 29.12.2000 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,51 | 0,69 | 0,36 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Rapporto di informazione | -2,13 | -1,34 | -1,43 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,65 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,65 | 0,56 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,53 | -0,25 | -0,34 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Portafoglio
Risorse
Statistiche di portafoglio
Composizione di portafoglio
- Scadenza
- Qualità Creditizia
Scadenza
Allocazione Scadenza
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 39,49% | |
| 2 to 7 Days | 17,04% | |
| 8 to 30 Days | 38,17% | |
| More than 30 Days | 48,89% | |
| More than 90 Days | 29,41% |
Qualità Creditizia
Qualità creditizia 6
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 25,84% | |
| A | 46,03% | |
| AA | 22,41% | |
| BBB | 0,99% | |
| AAA | 4,73% |
Portfolio Holdings
Top Ten Holdings 5
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,99 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,99 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,97 | $0,0470 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,97 | $0,0520 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,97 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,98 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,97 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,98 | $0,0420 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,98 | $0,0410 |
