IE00B23Z8451
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
NAV
€65,91
Variazione NAV
€-0,07
Morningstar Overall Rating™
: Obbligazionari Flessibili Globali – EUR Hedged

| 3 | |
| 1203 |
| 5 | |
| 984 |
| 10 | |
| 493 |
Overview del Fondo

- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Il Gestore
- Rischio d’investimento
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie e titoli di Stato denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e alcuni di essi possono essere di qualità inferiore a investment grade (o paragonabile).
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (il “SFDR”).
Nell'attuazione della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) del Fondo, il Gestore degli investimenti integra le considerazioni ambientali, sociali e di governance nella ricerca, nel processo di investimento e nella gestione del rischio. Il Fondo cerca di allocare in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità i cui proventi sono utilizzati per progetti verdi e sociali. Inoltre, il Fondo si astiene dall'investire in emittenti e progetti che potrebbero causare danni significativi agli obiettivi di investimento sostenibile.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso indicatori di sostenibilità e ricerche qualitative dirette del Gestore degli investimenti, uno strumento proprietario di indicatori di Principal Adverse Impact (PAI), l'allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e l'impegno, come ulteriormente descritto nelle sezioni dedicate dell'informativa del sito web. Nell'ambito del processo decisionale di investimento, la strategia ESG del Fondo utilizza anche criteri vincolanti per la selezione delle attività sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.
Infine, il Fondo ha un'allocazione minima dell'1% del portafoglio agli investimenti sostenibili. Il Fondo si assicura che i suoi investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale.
Il Gestore
Western Asset
Tra i gestori obbligazionari leader a livello globale. Fondata nel 1971, l’azienda è nota per la gestione del team e la ricerca proprietaria, supportata da una solida gestione del rischio e da un approccio value fondamentale a lungo termine. Ogni gruppo di specialisti settoriali sfrutta la propria esperienza nell’analisi bottom-up di ciascun settore in portafoglio.
Rischio d’investimento
* Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale ed esiste la possibilità di non poter recuperare l'importo investito.
L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente moderares.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del prospetto base e "Rischi principali" del supplemento del fondo.
Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Commissioni
Codici Identificativi
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,94 | 6,93 | 1,38 | -11,10 | -0,75 | 5,27 | 7,98 | -7,05 | 7,30 | 6,67 | 23.11.2012 | ||
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 4,79 | 8,35 | 2,57 | -13,78 | -0,26 | 4,26 | 7,73 | -3,55 | 4,53 | 5,01 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,00 | 6,01 | 0,52 | -11,85 | -1,61 | 4,40 | 7,07 | -7,87 | 6,35 | 5,85 | 12.02.2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,01 | 6,08 | 0,52 | -11,85 | -1,60 | 4,39 | 7,06 | -7,84 | 6,38 | 5,80 | 28.04.2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,27 | 7,90 | 2,85 | -10,01 | -0,68 | 6,20 | 10,42 | -5,22 | 8,39 | 7,18 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,24 | 7,89 | 2,85 | -10,01 | -0,69 | 6,20 | 10,42 | -5,22 | 8,39 | 7,17 | 19.02.2008 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 2,40 | 5,35 | -0,09 | -12,35 | -2,20 | 3,75 | 6,44 | -8,44 | 5,72 | 5,21 | 19.05.2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 2,38 | 5,42 | -0,09 | -12,37 | -2,20 | 3,77 | 6,46 | -8,40 | 5,73 | 5,17 | 02.08.2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,61 | 7,24 | 2,24 | -10,55 | -1,28 | 5,57 | 9,76 | -5,79 | 7,73 | 6,55 | 21.01.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,90 | 6,96 | 1,34 | -11,16 | -0,76 | 5,29 | 8,01 | -7,07 | 7,28 | 6,70 | 21.02.2005 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2012
2025
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 23.11.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,97 | 0,28 | 0,91 | 2,58 | 3,94 | 12,69 | -0,58 | 20,24 | — | 19,35 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 5,86 | 0,20 | 1,80 | 4,13 | 4,79 | 16,46 | 0,15 | 19,09 | 49,73 | 28,70 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,11 | 0,20 | 0,72 | 2,14 | 3,00 | 9,75 | -4,80 | 10,35 | 19,12 | 43,24 | 12.02.2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 0,22 | 0,71 | 2,12 | 3,01 | 9,84 | -4,72 | 10,43 | 19,12 | 37,79 | 28.04.2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,24 | 0,37 | 1,28 | 3,38 | 5,27 | 16,83 | 4,42 | 34,82 | 46,57 | 80,22 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,20 | 0,37 | 1,27 | 3,36 | 5,24 | 16,78 | 4,37 | 34,75 | 46,46 | 77,30 | 19.02.2008 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,55 | 0,17 | 0,57 | 1,82 | 2,40 | 7,78 | -7,61 | 3,91 | — | 4,44 | 19.05.2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,54 | 0,15 | 0,56 | 1,82 | 2,38 | 7,84 | -7,58 | 3,99 | — | 2,57 | 02.08.2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,62 | 0,32 | 1,12 | 3,06 | 4,61 | 14,70 | 1,29 | 26,92 | 33,88 | 39,99 | 21.01.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,92 | 0,27 | 0,92 | 2,56 | 3,90 | 12,62 | -0,72 | 20,11 | 35,95 | 84,53 | 21.02.2005 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 23.11.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,94 | 4,06 | -0,12 | 1,86 | — | 1,37 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 4,79 | 5,21 | 0,03 | 1,76 | 2,73 | 1,96 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,00 | 3,15 | -0,98 | 0,99 | 1,17 | 2,04 | 12.02.2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,01 | 3,18 | -0,96 | 1,00 | 1,17 | 1,84 | 28.04.2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,27 | 5,32 | 0,87 | 3,03 | 2,58 | 3,22 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,24 | 5,31 | 0,86 | 3,03 | 2,58 | 3,27 | 19.02.2008 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 2,40 | 2,53 | -1,57 | 0,38 | — | 0,30 | 19.05.2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 2,38 | 2,55 | -1,56 | 0,39 | — | 0,21 | 02.08.2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,61 | 4,68 | 0,26 | 2,41 | 1,96 | 2,14 | 21.01.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,90 | 4,04 | -0,14 | 1,85 | 2,07 | 2,99 | 21.02.2005 |
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,97 | 2,47 | 5,98 | -12,95 | -1,17 | 4,81 | 9,87 | -6,78 | 5,50 | 11,02 | -4,95 | 23.11.2012 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 5,86 | 3,60 | 7,17 | -14,96 | -0,75 | 4,60 | 8,19 | -3,49 | 3,90 | 7,06 | -0,72 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,11 | 1,55 | 5,07 | -13,67 | -2,03 | 3,93 | 8,96 | -7,60 | 4,56 | 10,06 | -5,66 | 12.02.2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 1,64 | 5,05 | -13,66 | -2,03 | 3,92 | 8,94 | -7,58 | 4,59 | 10,07 | -5,71 | 28.04.2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,24 | 3,36 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,91 | 6,67 | 11,62 | -5,28 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,20 | 3,35 | 7,36 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,90 | 6,66 | 11,62 | -5,28 | 19.02.2008 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,55 | 0,95 | 4,42 | -14,17 | -2,61 | 3,28 | 8,31 | -8,17 | 3,95 | 9,41 | -6,19 | 19.05.2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,54 | 1,00 | 4,44 | -14,17 | -2,62 | 3,30 | 8,31 | -8,11 | 3,96 | 9,40 | -6,27 | 02.08.2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,62 | 2,73 | 6,73 | -12,27 | -1,71 | 5,00 | 11,60 | -5,48 | 6,03 | 10,95 | -5,85 | 21.01.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,92 | 2,48 | 5,93 | -13,00 | -1,19 | 4,82 | 9,91 | -6,80 | 5,47 | 10,99 | -4,87 | 21.02.2005 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| R-Quadro | 0,89 | 0,92 | 0,86 |
| Historical Tracking Error | 1,62 | 1,79 | 2,64 |
| Rapporto di informazione | -0,71 | -0,08 | 0,04 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | 4,93 | 6,28 | 6,79 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | 0,21 | -0,25 | 0,21 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vita media ponderata | 4,99 anni | — |
| Duration effettiva | 3,37 anni | 0,25 anni |
| Cash Flow | 4,94% | — |
| Minor rendimento atteso | 4,97% | 3,78% |
| Rendimento Corrente (Running yield) | 4,72% | — |
Composizione di portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Valuta
- Qualità Creditizia
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 46,99% | 42,19% | |
| Regno Unito | 9,72% | 2,70% | |
| Germania | 6,35% | 2,54% | |
| Messico | 3,27% | — | |
| Francia | 2,91% | 2,79% | |
| Spagna | 2,81% | 1,16% | |
| Sud Africa | 2,76% | 0,70% | |
| Altri | 2,75% | 9,74% | |
| Olanda | 2,59% | 0,70% | |
| Brasile | 1,86% | — | |
| Polonia | 1,69% | — | |
| Italia | 1,68% | 1,72% | |
| Titoli Sovranazionali | 1,05% | 1,28% | |
| Irlanda | 1,03% | 0,21% | |
| Colombia | 0,80% | 0,71% | |
| Repubblica Dominicana | 0,75% | 0,73% | |
| Indonesia | 0,70% | 1,34% | |
| Israele | 0,57% | 0,11% | |
| Kazakistan | 0,54% | 0,41% | |
| Egitto | 0,47% | 0,70% | |
| Nigeria | 0,47% | 0,60% | |
| Argentina | 0,38% | — | |
| Giappone | 0,26% | 4,58% | |
| Perù | 0,23% | — | |
| Canada | 0,20% | 2,71% | |
| Liquidità | 7,19% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Governments | 25,29% | |
| EUR/UK Corporate | 14,02% | |
| US Corporate | 12,62% | |
| Titoli garantiti da attività | 8,14% | |
| EUR/UK High Yield | 8,13% | |
| Local Emerging Market | 7,71% | |
| US High Yield | 4,41% | |
| Emerging Market Corporate | 4,15% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3,43% | |
| USD Emerging Market | 3,02% | |
| EUR Emerging Market | 1,37% | |
| US Bank Loans | 0,83% | |
| Altri | 0,03% | |
| ITRX.XO | -0,34% | |
| Liquidità | 7,19% |
Valuta
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Dollari USA | 92,18% | 72,66% | |
| EUR—Euro | 4,80% | 11,58% | |
| JPY—Yen Giapponese | 1,95% | 4,09% | |
| Zloty Polacco | 1,35% | 0,16% | |
| Sterlina Britannica | 0,91% | 2,00% | |
| AUD—Dollaro Australiano | 0,71% | 0,69% | |
| Rand Sudafricano | 0,39% | — | |
| MXN—Peso Messicano | 0,33% | 0,18% | |
| BRL—Real Brasiliano | 0,09% | — | |
| INR—Rupia Indiana | 0,05% | — | |
| COP—Peso Colombiano | 0,04% | — | |
| CZK—Corona Ceca | 0,02% | 0,08% | |
| CAD—Dollaro Canadese | 0,00% | 1,37% | |
| MYR—Ringgit Malese | 0,00% | 0,20% | |
| Renminbi cinese | -1,24% | — | |
| Dollaro di Taiwan | -1,58% | — |
Qualità Creditizia
Qualità creditizia
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| AAA | 5,53% | |
| AA | 23,72% | |
| A | 6,66% | |
| BBB | 34,13% | |
| BB | 16,03% | |
| B | 5,08% | |
| CCC | 1,62% | |
| Not Rated | 0,03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 7,19% |
Portfolio Holdings
Principali titoli obbligazionari
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029 | 5,46% | |
| US T 4.625% 09/30/2030 | 5,30% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034 | 3,93% | |
| US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000% | 3,82% | |
| US TS 0.375% 01/31/26 | 2,49% | |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1,41% | |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1,31% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 0,98% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 0,97% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.5000% Mat 12/31/2099 | 0,95% |
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | €65,95 | €0,2247 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | €65,95 | €0,2247 |
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | €66,03 | €0,2748 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | €66,20 | €0,2266 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | €66,01 | €0,2797 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | €66,16 | €0,2717 |
| EUR | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | €66,34 | €0,2470 |
| EUR | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | €65,89 | €0,2741 |
| EUR | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | €65,81 | €0,2626 |
| EUR | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | €65,87 | €0,2620 |
| EUR | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | €66,35 | €0,2481 |
| EUR | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | €65,94 | €0,2850 |
| EUR | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | €65,72 | €0,2740 |
| EUR | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | €66,62 | €0,2822 |
| EUR | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | €66,16 | €0,2671 |
| EUR | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | €67,75 | €0,2491 |
| EUR | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | €66,92 | €0,2970 |
| EUR | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | €66,61 | €0,2817 |
| EUR | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 05.07.2024 | €65,44 | €0,2512 |
| EUR | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | €66,03 | €0,3052 |
| EUR | 30.04.2024 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | €65,35 | €0,2837 |
| EUR | 28.03.2024 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | €66,55 | €0,2941 |
| EUR | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | €66,66 | €0,2786 |
| EUR | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | €67,18 | €0,2809 |
| EUR | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | €67,17 | €0,2808 |
| EUR | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | €65,82 | €0,2800 |
| EUR | 31.10.2023 | 01.11.2023 | 06.11.2023 | €63,51 | €0,2760 |
| EUR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | €63,86 | €0,3086 |
| EUR | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 06.09.2023 | €65,69 | €0,3081 |
| EUR | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | €66,77 | €0,2842 |
| EUR | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | €66,52 | €0,3018 |
| EUR | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | €65,54 | €0,2958 |
| EUR | 28.04.2023 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | €65,98 | €0,2599 |
| EUR | 31.03.2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | €66,60 | €0,3095 |
| EUR | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | €66,79 | €0,2740 |
| EUR | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | €69,08 | €0,2584 |
| EUR | 30.12.2022 | 03.01.2023 | 06.01.2023 | €67,28 | €0,2857 |
| EUR | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 06.12.2022 | €68,39 | €0,2634 |
| EUR | 31.10.2022 | 01.11.2022 | 04.11.2022 | €66,42 | €0,2583 |
| EUR | 30.09.2022 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | €65,70 | €0,2941 |
| EUR | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | €68,63 | €0,2745 |
| EUR | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | €70,28 | €0,2618 |
| EUR | 30.06.2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | €67,82 | €0,2483 |
| EUR | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | €71,36 | €0,2426 |
| EUR | 29.04.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | €71,34 | €0,2584 |
| EUR | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 06.04.2022 | €74,71 | €0,2006 |
| EUR | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | €76,46 | €0,1042 |
| EUR | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | €77,50 | €0,2252 |
| EUR | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | €79,02 | €0,2229 |
| EUR | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | €80,11 | €0,2649 |
| EUR | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | €80,77 | €0,1980 |
| EUR | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | €81,24 | €0,2227 |
| EUR | 17.09.2021 | 20.09.2021 | 23.09.2021 | €82,06 | €0,2586 |
| EUR | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | €82,29 | €0,2301 |
| EUR | 16.07.2021 | 19.07.2021 | 22.07.2021 | €82,39 | €0,2455 |
| EUR | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | €82,37 | €0,2938 |
| EUR | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | €81,98 | €0,2037 |
| EUR | 16.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | €81,88 | €0,2234 |
| EUR | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 25.03.2021 | €81,25 | €0,2553 |
| EUR | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 | €83,47 | €0,2226 |
| EUR | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | €83,70 | €0,2203 |
| EUR | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | €83,94 | €0,2750 |
| EUR | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | €82,59 | €0,2151 |
| EUR | 16.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | €81,27 | €0,2240 |
| EUR | 18.09.2020 | 21.09.2020 | 24.09.2020 | €81,40 | €0,2844 |
| EUR | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | €81,55 | €0,2456 |
| EUR | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | €80,99 | €0,3040 |
| EUR | 12.06.2020 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | €79,73 | €0,2240 |
| EUR | 15.05.2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | €76,52 | €0,2411 |
| EUR | 17.04.2020 | 20.04.2020 | 23.04.2020 | €76,13 | €0,3081 |
| EUR | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 19.03.2020 | €75,10 | €0,2468 |
| EUR | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | €84,00 | €0,2626 |
| EUR | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | €83,77 | €0,3544 |
| EUR | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | €83,04 | €0,2897 |
| EUR | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | €82,40 | €0,2873 |
| EUR | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | €82,68 | €0,3711 |
| EUR | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 19.09.2019 | €82,62 | €0,3168 |
| EUR | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | €82,53 | €0,3186 |
| EUR | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | €83,93 | €0,3975 |
| EUR | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | €82,87 | €0,3275 |
| EUR | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | €81,92 | €0,4057 |
| EUR | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | €82,88 | €0,3177 |
| EUR | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | €82,34 | €0,3505 |
| EUR | 15.02.2019 | 19.02.2019 | 21.02.2019 | €82,08 | €0,3391 |
| EUR | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 24.01.2019 | €81,46 | €0,4431 |
