Comunicazioni agli azionisti
| DOCUMENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |
|
|||||||
| 15/10/2025 | Fusione di FTIF – Templeton European Small-Mid Cap Fund, un comparto di Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” o la “Società”) in FTIF – Templeton European Insights Fund (la "Fusione") | |||||||
| 07/10/2025 | Risultati dell'Assemblea generale straordinaria e fusione proposta di FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund in FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund | |||||||
| 09/09/2025 | FTIF Templeton BRIC Fund - Eliminazione dei riferimenti alla Russia nella politica d’investimento, nel nome e nell’indice di riferimento | |||||||
| 24/07/2025 | Fusione di FTIF – Templeton European Improvers Fund in FTIF – Templeton European Insights Fund (Fondo in fusione) | |||||||
| 24/07/2025 | Fusione di FTIF – Templeton European Improvers Fund in FTIF – Templeton European Insights Fund (Fondo ricevente) | |||||||
| 24/07/2025 | Fusione di FTIF – Templeton European Opportunities Fund in FTIF – Templeton European Insights Fund (Fondo in fusione) | |||||||
| 24/07/2025 | Fusione di FTIF – Templeton European Opportunities Fund in FTIF – Templeton European Insights Fund (Fondo ricevente) | |||||||
| 22/07/2025 | Proposta di fusione di FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund in FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund | |||||||
| 17/07/2025 | Cessazione di FTGF Franklin European Unconstrained Fund | |||||||
| 11/07/2025 | Cessazione del FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund | |||||||
| 23/06/2025 | Scadenza di Franklin Templeton Opportunities Funds – Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund | |||||||
| 13/06/2025 | Modifiche a FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund e FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund | |||||||
| 28/04/2025 | Fusione di FTAF – Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund con Alma Platinum IV – Alma Bardin Hill Arbitrage Fund | |||||||
| 28/04/2025 | Fusione di FTAF – Franklin K2 Electron Global UCITS Fund con Alma Platinum IV – Alma Electron Global Fund | |||||||
| 17/04/2025 | Cambio nome FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund (lettera in inglese) | |||||||
| 17/04/2025 | Cambio nome FTIF Templeton European Sustainability Improvers Fund (lettera in inglese) | |||||||
| 17/04/2025 | Cambio nome e aggiornamento ESG per il FTIF Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (lettera in inglese) | |||||||
| 17/04/2025 | Riclassificazione SFDR di FTIF Templeton Global Total Return Fund | |||||||
| 17/04/2025 | Modifica di denominazione, chiarimento relativo alla politica di investimento e riclassificazione SFDR di FTIF Franklin Japan Fund | |||||||
| 17/04/2025 | Modifica di denominazione, obiettivo e politica di investimento, struttura di gestione e riclassificazione SFDR di FTIF Templeton Global Equity Income Fund | |||||||
| 16/04/2025 | Cambio nome e altre modifiche del FTIF Templeton Global Balanced Fund | |||||||
| 16/04/2025 | Modifica di denominazione, politica di investimento, benchmark e riclassificazione SFDR di FTIF Templeton Euroland Fund | |||||||
| 27/03/2025 | Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti (FTGF) | |||||||
| 24/02/2025 | Riposizionamento di FTGF ClearBridge US Appreciation Fund | |||||||
| 31/10/2024 | Cessazione di Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund | |||||||
| 15/10/2024 | Modifica di denominazione, politica di investimento e riclassificazione SFDR di Franklin Global Growth Fund | |||||||
| 10/10/2024 | Scadenza di Franklin Templeton Opportunities Funds – Franklin Green Target Income 2024 Fund | |||||||
| 17/09/2024 | FTGF Pinehurst Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti | |||||||
| 21/08/2024 | Risoluzione di FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund | |||||||
| 25/06/2024 | Risoluzione di FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund | |||||||
| 10/05/2024 | FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | |||||||
| 12/04/2024 | FTGF Carnoustie Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti | |||||||
| 25/03/2024 | Avviso di cambiamenti proposti per FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund e FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund | |||||||
| 01/03/2024 | Scadenza di Franklin Templeton Opportunities Funds – Franklin Target Income 2024 Fund | |||||||
| 27/02/2024 | Modifiche relative a vari comparti di Franklin Templeton Investment Funds | |||||||
| 26/02/2024 | Riclassificazione SFDR di due comparti di Franklin Templeton Investment Funds | |||||||
| 26/02/2024 | Riclassificazione SFDR di un comparto di Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Opportunities Fund | |||||||
| 26/02/2024 | Modifica delle politiche di investimento di quattro comparti di Franklin Templeton Investment Funds | |||||||
| 22/02/2024 | T European Dividend Fund - Cambio denominazione, obiettivo d'investimento e classificazione SFDR | |||||||
| 22/02/2024 | Riclassificazione SFDR di tre comparti di Franklin Templeton Investment Funds | |||||||
| 31/01/2024 | Chiusura di FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund (post closure) | |||||||
| 08/01/2024 | Chiusura di FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund (pre closure) | |||||||
