LU0390136736
Templeton Frontier Markets Fund
NAV
$31,73
Variazione NAV
$-0,04
Morningstar Overall Rating™
: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

| 3 | |
| 110 |
| 5 | |
| 99 |
| 10 | |
| 68 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate investment grade denominate in EUR. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in azioni dei mercati di frontiera di tutto il mondo, che sono storicamente soggette a oscillazioni di prezzo notevoli, spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari in generale o dei mercati emergenti. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori
BK
AA
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Mag-25 / Mag-26 | Mag-24 / Mag-25 | Mag-23 / Mag-24 | Mag-22 / Mag-23 | Mag-21 / Mag-22 | Mag-20 / Mag-21 | Mag-19 / Mag-20 | Mag-18 / Mag-19 | Mag-17 / Mag-18 | Mag-16 / Mag-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 20,71 | 11,74 | 28,14 | -8,64 | 0,80 | 42,38 | -21,26 | -7,66 | -0,57 | 20,92 | 14.10.2008 | ||
| Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR (%) | USD | 39,87 | 17,41 | 15,59 | -6,37 | -4,84 | 33,12 | -16,22 | -0,87 | 7,25 | 14,37 | — |
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Mag-25 / Mag-26 | Mag-24 / Mag-25 | Mag-23 / Mag-24 | Mag-22 / Mag-23 | Mag-21 / Mag-22 | Mag-20 / Mag-21 | Mag-19 / Mag-20 | Mag-18 / Mag-19 | Mag-17 / Mag-18 | Mag-16 / Mag-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,52 | 6,77 | 26,25 | -8,28 | 14,84 | 29,26 | -20,79 | -3,37 | -4,37 | 19,69 | 14.10.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,89 | 9,78 | 25,78 | -11,46 | -0,84 | 40,32 | -23,18 | -10,51 | -3,49 | 18,80 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 16,91 | 6,27 | 25,58 | -8,70 | 14,22 | 28,61 | -21,19 | -3,82 | -4,87 | 19,14 | 14.10.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,35 | 9,18 | 25,17 | -11,92 | -1,46 | 39,76 | -23,49 | -10,99 | -3,89 | 18,19 | 14.10.2008 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2008
2026
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 14.10.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6,46 | 1,47 | -2,42 | 10,95 | 20,71 | 72,84 | 59,18 | 98,14 | 86,01 | 218,27 | |
| Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR (%) | USD | 11,87 | 1,85 | -0,04 | 16,82 | 39,87 | 89,82 | 69,12 | 129,33 | 153,11 | 116,52 |
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 7,26 | 2,08 | -1,17 | 10,38 | 17,52 | 58,42 | 66,87 | 88,97 | 129,52 | 272,31 | 14.10.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,55 | 1,26 | -2,93 | 9,73 | 17,89 | 62,79 | 42,92 | 58,06 | 45,24 | 52,21 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 7,03 | 2,04 | -1,30 | 10,07 | 16,91 | 56,01 | 62,70 | 79,78 | 112,91 | 240,88 | 14.10.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,33 | 1,25 | -3,05 | 9,49 | 17,35 | 60,36 | 39,19 | 50,48 | 34,77 | 119,28 | 14.10.2008 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 14.10.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 20,71 | 20,01 | 9,75 | 7,08 | 4,22 | 6,79 | |
| Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR (%) | USD | 39,87 | 23,81 | 11,08 | 8,66 | 6,39 | 4,48 |
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,52 | 16,57 | 10,79 | 6,57 | 5,69 | 7,74 | 14.10.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,89 | 17,63 | 7,40 | 4,68 | 2,52 | 2,63 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 16,91 | 15,98 | 10,23 | 6,04 | 5,17 | 7,21 | 14.10.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,35 | 17,04 | 6,84 | 4,17 | 2,01 | 4,56 | 14.10.2008 |
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6,46 | 18,66 | 21,28 | 16,49 | -19,50 | 25,00 | -1,33 | 6,78 | -19,41 | 21,55 | 8,74 | 14.10.2008 | |
| Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR (%) | USD | 11,87 | 41,89 | 8,32 | 12,64 | -17,26 | 10,96 | 0,22 | 14,40 | -12,96 | 29,79 | 2,66 | — |
Fine mese Al 31.05.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 7,26 | 4,61 | 29,25 | 12,88 | -14,45 | 34,31 | -9,43 | 9,03 | -15,59 | 6,60 | 12,25 | 14.10.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,55 | 16,01 | 19,29 | 13,88 | -22,13 | 23,82 | -2,77 | 3,28 | -21,77 | 18,20 | 7,35 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 7,03 | 4,05 | 28,67 | 12,32 | -14,88 | 33,54 | -9,82 | 8,51 | -16,01 | 6,03 | 11,76 | 14.10.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,33 | 15,42 | 18,62 | 13,35 | -22,57 | 23,28 | -3,24 | 2,84 | -22,16 | 17,72 | 6,80 | 14.10.2008 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,90 | 0,93 | 0,97 |
| Historical Tracking Error | 7,09 | 6,50 | 6,32 |
| Rapporto di informazione | -0,54 | -0,21 | -0,25 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 12,35 | 13,49 | 15,06 |
| Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR | 11,29 | 12,71 | 14,05 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 1,25 | 0,46 | 0,32 |
Portafoglio
Risorse
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Prezzo su Valore di Libro | 1,99x | 1,96x |
| Prezzo/Cash flow | 7,55x | 8,31x |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 9,97x | 12,10x |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni | 96,10% | |
| Liquidità | 3,90% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 43,99% | 31,97% | ||
| 25,17% | 27,79% | ||
| 17,36% | 24,16% | ||
| 9,58% | 16,07% | ||
| 3,90% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banche | 44,71% | 35,67% | |
| Servizi finanziari | 10,70% | 4,79% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 5,70% | 0,73% | |
| Trasporti | 5,68% | 4,62% | |
| Servizi di telecomunicazione | 4,83% | 5,28% | |
| Materiali | 4,41% | 11,69% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,88% | 1,18% | |
| Energia | 3,24% | 8,27% | |
| Servizi al consumo | 2,97% | 0,52% | |
| Gestione e Sviluppo di beni immobiliari | 2,89% | 7,48% | |
| Beni capitali | 1,58% | 5,11% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 1,42% | 0,90% | |
| Software e servizi | 1,36% | 0,54% | |
| Cibo Bev&e & Tabacco | 1,24% | 2,56% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 0,75% | 3,69% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 0,74% | 5,65% | |
| Liquidità | 3,90% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| <1.0 Miliardi | 3,80% | |
| 1.0-2.0 Miliardi | 10,16% | |
| 2.0-5.0 Miliardi | 21,00% | |
| 5.0-10.0 Miliardi | 40,99% | |
| >10.0 Miliardi | 24,05% |
Portfolio Holdings
Principali emittenti azionari
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 6,45% | |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC | 5,60% | |
| CREDICORP LTD | 5,60% | |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 4,98% | |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 4,53% | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 4,41% | |
| NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC | 3,94% | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,91% | |
| KASPI.KZ JSC | 3,63% | |
| LION FINANCE GROUP PLC | 3,11% |
