LU1908333138
Franklin Alternative Strategies Fund
NAV
€10,85
Variazione NAV
€-0,03
Morningstar Overall Rating™
: Multistrategy EUR

| 3 | |
| 366 |
| 5 | |
| 307 |
| 10 | |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a ottenere una crescita degli investimenti, principalmente attraverso la crescita del capitale, mantenendo al contempo una volatilità più bassa rispetto ai mercati azionari. Il Fondo ottiene un'esposizione a varie strategie alternative investendo, direttamente o indirettamente tramite derivati e altri Fondi, in una gamma di categorie di attività quali azioni, obbligazioni, materie prime e valute.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Fondo, il Gestore degli investimenti esegue una valutazione ESG su ogni Cogestore del Portafoglio nominato e, sulla base di questa valutazione, assegna un voto. In questo modo, il Fondo incoraggia standard ESG minimi a livello di portafoglio.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché della metodologia ESG proprietaria e del processo di coinvolgimento del Gestore degli investimenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, il Fondo si serve anche di criteri vincolanti per attuare la sua strategia d’investimento ESG e applica specifiche esclusioni ESG.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento allocando le attività con diverse strategie “alternative” e investendo in un’ampia gamma di attivi. Tali asset e strumenti di investimento sono stati storicamente sottoposti a variazioni di prezzo riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato azionario generale, gli improvvisi cambiamenti nei tassi d’interesse o le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Il Fondo cercherà di limitare la volatilità facendo ricorso a strategie di copertura. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare moderate fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio dell’approccio multigestore: il rischio che le decisioni indipendenti dei Cogestori del portafoglio possano entrare in conflitto tra loro, con conseguente perdita di efficienza.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori



Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,57 | 7,14 | 0,62 | -9,51 | 5,36 | 0,00 | — | — | — | — | 30.11.2018 | ||
| Linked Euro Short-Term Rate (ESTR) (%) | USD | 7,84 | 9,42 | 10,90 | -15,81 | -1,71 | 7,13 | -6,49 | -2,11 | 4,82 | 0,44 | — | ||
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 5,84 | 6,86 | 1,55 | -4,49 | 8,87 | 4,23 | 0,01 | 0,25 | 5,64 | 0,72 | — |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,25 | 8,32 | -0,10 | -10,20 | 5,78 | -0,86 | -2,42 | 0,56 | 2,30 | 1,07 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,18 | 9,98 | 2,31 | -8,74 | 6,74 | 1,32 | 0,62 | 3,27 | 4,37 | 2,43 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1,58 | 4,47 | -5,18 | 7,91 | 7,99 | -5,82 | 7,28 | 5,07 | -0,82 | 1,85 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7,19 | 10,07 | 2,22 | -8,67 | 6,66 | 1,32 | 0,71 | 3,18 | 4,37 | 2,43 | 15.09.2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,92 | 8,72 | 0,52 | -9,62 | 5,37 | -0,20 | — | — | — | — | 30.11.2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 7,51 | -0,86 | -10,87 | 4,84 | -1,59 | -3,36 | -0,19 | 1,55 | 0,59 | 15.09.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,29 | 9,29 | 1,51 | -9,39 | 5,88 | 0,55 | -0,09 | 2,42 | 3,67 | 1,67 | 15.09.2014 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,26 | 7,61 | -0,67 | -10,99 | 4,88 | -1,64 | -3,17 | -0,30 | 1,50 | — | 13.11.2015 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2018
2025
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 30.11.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,39 | 1,71 | 0,94 | 2,68 | 3,57 | 11,66 | 6,45 | — | — | 7,30 | |
| Linked Euro Short-Term Rate (ESTR) (%) | USD | 15,35 | 0,54 | 0,58 | 9,86 | 7,84 | 30,86 | 8,29 | 11,80 | -6,31 | 11,35 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 5,65 | 1,46 | 3,19 | 5,10 | 5,84 | 14,85 | 19,42 | 32,77 | 33,00 | 29,28 |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,17 | 1,63 | 2,84 | 4,56 | 5,25 | 13,89 | 8,19 | 8,82 | — | 12,30 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,76 | 1,72 | 3,42 | 5,68 | 7,18 | 20,59 | 17,47 | 32,21 | — | 35,92 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -6,71 | 1,37 | 3,69 | -2,71 | 1,58 | 0,63 | 17,26 | 25,74 | — | 49,77 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 5,77 | 1,82 | 3,44 | 5,69 | 7,19 | 20,60 | 17,48 | 32,23 | — | 35,95 | 15.09.2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,62 | 1,65 | 2,97 | 4,82 | 5,92 | 15,76 | 10,24 | — | — | 10,90 | 30.11.2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,51 | 1,47 | 2,58 | 4,14 | 4,45 | 11,33 | 4,04 | 0,88 | — | 3,20 | 15.09.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,13 | 1,63 | 3,22 | 5,22 | 6,29 | 17,91 | 13,12 | 22,66 | — | 25,11 | 15.09.2014 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,40 | 1,52 | 2,56 | 4,05 | 4,26 | 11,45 | 4,05 | — | — | 0,19 | 13.11.2015 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 30.11.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,57 | 3,74 | 1,26 | — | — | 1,04 | |
| Linked Euro Short-Term Rate (ESTR) (%) | USD | 7,84 | 9,38 | 1,61 | 1,12 | -0,43 | 1,59 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 5,84 | 4,72 | 3,61 | 2,87 | 1,92 | 3,83 |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,25 | 4,43 | 1,59 | 0,85 | 1,06 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,18 | 6,44 | 3,27 | 2,83 | 2,82 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1,58 | 0,21 | 3,24 | 2,32 | 3,73 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7,19 | 6,44 | 3,28 | 2,83 | 2,82 | 15.09.2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,92 | 5,00 | 1,97 | — | 1,53 | 30.11.2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 3,64 | 0,79 | 0,09 | 0,29 | 15.09.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,29 | 5,64 | 2,50 | 2,06 | 2,05 | 15.09.2014 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,26 | 3,68 | 0,80 | — | 0,02 | 13.11.2015 |
Annuale
Rendimento annuale
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,39 | 7,27 | 0,83 | -9,44 | 1,42 | 4,35 | 3,48 | — | — | — | — | 30.11.2018 | |
| Linked Euro Short-Term Rate (ESTR) (%) | USD | 15,35 | -2,89 | 6,89 | -6,08 | -7,57 | 8,53 | -2,19 | -5,14 | 13,43 | -3,18 | -10,25 | — | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 5,65 | 5,27 | 3,10 | -4,41 | 3,65 | 6,81 | 8,62 | -6,72 | 5,99 | 2,50 | -3,64 | — |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,17 | 8,45 | 0,10 | -10,05 | 1,19 | 4,10 | 3,15 | -5,49 | 2,87 | 1,55 | -0,48 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,76 | 10,02 | 2,28 | -8,20 | 1,97 | 6,00 | 6,28 | -2,87 | 5,49 | 3,02 | -0,48 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -6,71 | 17,24 | -0,80 | -2,40 | 9,44 | -2,71 | 8,59 | 1,75 | -7,47 | 6,39 | 10,70 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 5,77 | 10,11 | 2,19 | -8,20 | 1,97 | 6,00 | 6,38 | -2,96 | 5,59 | 2,93 | -0,48 | 15.09.2014 | ||
| A PF (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,62 | 8,83 | 0,93 | -9,56 | 1,43 | 4,16 | 3,38 | — | — | — | — | 30.11.2018 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,51 | 7,78 | -0,64 | -10,82 | 0,39 | 3,28 | 2,34 | -6,29 | 2,24 | 0,79 | -1,16 | 15.09.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,13 | 9,28 | 1,49 | -8,91 | 1,21 | 5,15 | 5,53 | -3,58 | 4,72 | 2,26 | -1,26 | 15.09.2014 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,40 | 7,67 | -0,55 | -10,66 | 0,30 | 3,27 | 2,41 | -6,37 | 2,10 | 0,91 | — | 13.11.2015 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Deviazione Standard % | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 | 3,45 | 3,51 | 4,26 |
| Sharpe ratio (%) | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| A PF (Ydis) EUR-H1 | 0,41 | 0,28 | -0,04 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Esposizione di portafoglio
- Esposizione a tipi di titoli
- Principali esposizioni lunghe
- Allocazione dei manager
Portafoglio
Esposizione ad asset
Chart
| Esposizione lorda % of Net Exposure | Esposizione netta % of Net Exposure | ||
|---|---|---|---|
| Azioni | 121,38% | 18,96% | |
| Componente Obbligazionaria | 80,77% | 36,74% | |
| Valute | 48,19% | -6,85% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Esposizione lorda | Esposizione netta | ||
|---|---|---|---|
| Nord America | 100,43% | 21,01% | |
| Europa | 80,89% | 13,11% | |
| Mercati globali ed emergenti | 10,29% | 5,65% | |
| Asia Pacifico | 51,17% | 4,66% | |
| Sud America | 7,55% | 4,43% |
Esposizione di portafoglio
Allocazione strategica
Chart
| Allocazione target | Allocazione effettiva | ||
|---|---|---|---|
| Relative Value | 30 - 45% | 34,67% | |
| Long Short Equity | 25 - 40% | 36,47% | |
| Global Macro | 0 - 30% | 28,86% | |
| Event Driven | 10 - 30% | 0,00% |
Esposizione a tipi di titoli
Esposizione a tipi di titoli
Chart
| Esposizione lorda | Esposizione netta | ||
|---|---|---|---|
| Derivati su singoli titoli | 168,11% | -10,02% | |
| Titoli | 49,96% | 39,53% | |
| Derivati su indici/più titoli | 32,26% | 19,35% |
Principali esposizioni lunghe
Principali emittenti azionari long
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 0,60% | |
| MASTEC INC | 0,52% | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0,52% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 0,46% | |
| ENTERGY CORP | 0,44% | |
| XCEL ENERGY INC | 0,43% | |
| BOEING CO/THE | 0,42% | |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 0,42% | |
| UCB SA | 0,40% | |
| 3M CO | 0,38% |
Principali emittenti azionari corti
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP | -0,51% | |
| INTERDIGITAL INC | -0,49% | |
| BLOOM ENERGY CORP | -0,49% | |
| INDUSTRIALSELECTSECTORTR | -0,47% | |
| IREN LTD | -0,37% | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | -0,25% | |
| SEA LTD | -0,24% | |
| CBOE SPX VOLATILITY INDX | -0,23% | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -0,22% | |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | -0,22% |
Allocazione dei manager
Allocazione dei manager
| Long Short Equity | Allocazione dei manager 36,46% |
|---|---|
| ActusRayPartners Limited | 15,91% |
| Electron Capital Partners, LLC | 12,77% |
| Jennison Associates, LLC | 7,78% |
| Relative Value | Allocazione dei manager 34,68% |
|---|---|
| Apollo SA Management, LLC | 13,13% |
| Lazard Asset Management, LLC | 11,28% |
| K2/D&S Management Co., LLC | 10,26% |
| Global Macro | Allocazione dei manager 28,86% |
|---|---|
| Capital Fund Management SA | 13,63% |
| BlueBay Asset Management, LLP | 8,18% |
| Graham Capital Management, L.P. | 7,05% |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Ottobre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
NAV
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | €10,88 29.10.2025 | €10,52 11.12.2024 | €9,82 24.07.2023 | €10,69 03.01.2022 | €10,86 16.11.2021 | €10,55 31.12.2020 | €10,24 03.07.2019 | €10,04 03.12.2018 |
| NAV Minimo | €10,13 08.04.2025 | €9,72 03.01.2024 | €9,55 27.10.2023 | €9,58 24.10.2022 | €10,47 27.01.2021 | €9,05 23.03.2020 | €9,69 03.01.2019 | €9,65 24.12.2018 |
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Ottobre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 30.09.2025 a 30.10.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | €10,85 | €-0,03 | -0,28% |
| 29.10.2025 | €10,88 | €0,02 | 0,18% |
| 28.10.2025 | €10,86 | €0,01 | 0,09% |
| 27.10.2025 | €10,85 | €0,06 | 0,56% |
| 24.10.2025 | €10,79 | €0,03 | 0,28% |
| 23.10.2025 | €10,76 | €0,02 | 0,19% |
| 22.10.2025 | €10,74 | €-0,03 | -0,28% |
| 21.10.2025 | €10,77 | €-0,01 | -0,09% |
| 20.10.2025 | €10,78 | €0,04 | 0,37% |
| 17.10.2025 | €10,74 | €-0,02 | -0,19% |
| 16.10.2025 | €10,76 | €-0,02 | -0,19% |
| 15.10.2025 | €10,78 | €0,04 | 0,37% |
| 14.10.2025 | €10,74 | €-0,01 | -0,09% |
| 13.10.2025 | €10,75 | €0,02 | 0,19% |
| 10.10.2025 | €10,73 | €-0,08 | -0,74% |
| 09.10.2025 | €10,81 | €0,01 | 0,09% |
| 08.10.2025 | €10,80 | €0,03 | 0,28% |
| 07.10.2025 | €10,77 | €0,00 | 0,00% |
| 06.10.2025 | €10,77 | €0,01 | 0,09% |
| 03.10.2025 | €10,76 | €0,00 | 0,00% |
| 02.10.2025 | €10,76 | €0,02 | 0,19% |
| 01.10.2025 | €10,74 | €0,01 | 0,09% |
| 30.09.2025 | €10,73 | €0,02 | 0,19% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin Alternative Strategies Fund (A PF (Ydis) EUR-H1)
Posizioni di Portafoglio (in inglese) - Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Alternative Strategies Fund A PF (Ydis) EUR-H1
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
