LU0211333025
Franklin Mutual Global Discovery Fund
NAV
€32,88
Variazione NAV
€-0,29
Morningstar Overall Rating™
: Azionari Internazionali Large Cap Blend

| 3 | |
| 591 |
| 5 | |
| 455 |
| 10 | |
| 336 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Quali Sono i Rischi Principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a ottenere una crescita dell'investimento tramite la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società a grande e media capitalizzazione di mercato (con una capitalizzazione di mercato di almeno 1,5 miliardi di USD di capitalizzazione) situate in qualunque parte del mondo.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”).
Nell’implementazione della strategia in materia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Fondo, il Gestore degli investimenti promuove una riduzione dell’intensità di gas serra, evita investimenti in emittenti con prassi controverse accertate e promuove la diversità di genere nei consigli di amministrazione delle società.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché del processo di ricerca e coinvolgimento proprietario del Gestore degli investimenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web.
Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, la strategia ESG del Fondo si serve anche di criteri vincolanti per la selezione degli asset sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.
Quali Sono i Rischi Principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in azioni di società a media e larga capitalizzazione di tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo significative che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici delle singole società. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare anche rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori
CC
TR
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Apr-25 / Apr-26 | Apr-24 / Apr-25 | Apr-23 / Apr-24 | Apr-22 / Apr-23 | Apr-21 / Apr-22 | Apr-20 / Apr-21 | Apr-19 / Apr-20 | Apr-18 / Apr-19 | Apr-17 / Apr-18 | Apr-16 / Apr-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,34 | 1,01 | 14,20 | 2,29 | 11,72 | 29,49 | -17,80 | 5,83 | -5,02 | 21,23 | 25.10.2005 | ||
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 22,74 | 4,39 | 16,25 | -2,68 | 16,23 | 37,87 | -1,78 | 14,79 | 2,04 | 20,59 | — | ||
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 22,74 | 4,39 | 16,25 | -2,68 | 16,23 | 27,95 | -12,72 | 11,15 | -1,22 | 20,81 | — |
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Apr-25 / Apr-26 | Apr-24 / Apr-25 | Apr-23 / Apr-24 | Apr-22 / Apr-23 | Apr-21 / Apr-22 | Apr-20 / Apr-21 | Apr-19 / Apr-20 | Apr-18 / Apr-19 | Apr-17 / Apr-18 | Apr-16 / Apr-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 13,23 | 2,87 | 11,34 | 3,44 | 2,94 | 36,24 | -19,87 | -1,43 | 0,00 | 17,74 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15,33 | 7,22 | 10,62 | 6,85 | -1,96 | 42,04 | -19,65 | -1,75 | 5,31 | 15,34 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,31 | 1,03 | 14,18 | 2,28 | 11,72 | 29,45 | -17,77 | 5,81 | -5,04 | 21,27 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,50 | 0,27 | 13,34 | 1,52 | 10,95 | 28,47 | -18,38 | 4,99 | -5,73 | 20,41 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 12,40 | 2,01 | 10,60 | 2,63 | 2,25 | 35,30 | -20,54 | -2,21 | -0,91 | 16,59 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 14,43 | 6,44 | 9,79 | 6,07 | -2,70 | 40,98 | -20,25 | -2,47 | 4,47 | 14,50 | 25.10.2005 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2005
2026
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0,61 | 2,15 | -1,45 | 3,33 | 11,34 | 28,44 | 46,78 | 90,39 | 174,96 | 231,89 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 8,53 | 5,24 | 5,01 | 10,76 | 22,74 | 48,94 | 68,47 | 222,26 | 457,63 | 496,33 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 8,53 | 5,24 | 5,01 | 10,76 | 22,74 | 48,94 | 68,47 | 149,56 | 309,31 | 318,41 |
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | -0,05 | 2,68 | -2,36 | 3,60 | 13,23 | 29,68 | 38,08 | 74,93 | 111,35 | 107,33 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,47 | 3,70 | -2,43 | 5,19 | 15,33 | 36,78 | 43,29 | 95,14 | 117,72 | 222,01 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 0,60 | 2,14 | -1,45 | 3,33 | 11,31 | 28,40 | 46,73 | 90,32 | 174,62 | 205,91 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,39 | 2,08 | -1,63 | 2,93 | 10,50 | 25,59 | 41,47 | 76,78 | 145,78 | 184,13 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | -0,33 | 2,58 | -2,55 | 3,15 | 12,40 | 26,81 | 33,07 | 61,63 | 88,21 | 88,60 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,22 | 3,64 | -2,61 | 4,78 | 14,43 | 33,73 | 38,02 | 81,04 | 94,59 | 175,92 | 25.10.2005 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Chart
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,34 | 8,70 | 7,98 | 6,65 | 6,98 | 6,02 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 22,74 | 14,20 | 11,00 | 12,42 | 12,14 | 9,10 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 22,74 | 14,20 | 11,00 | 9,58 | 9,85 | 7,23 |
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 13,23 | 9,05 | 6,67 | 5,75 | 5,12 | 3,90 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15,33 | 11,00 | 7,46 | 6,91 | 5,32 | 5,87 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,31 | 8,69 | 7,97 | 6,65 | 6,97 | 5,85 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,50 | 7,89 | 7,19 | 5,86 | 6,18 | 5,22 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 12,40 | 8,24 | 5,88 | 4,92 | 4,31 | 3,35 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 14,43 | 10,17 | 6,66 | 6,12 | 4,54 | 5,07 | 25.10.2005 |
Annuale
Rendimento annuale
Chart
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 0,61 | 7,92 | 8,28 | 15,32 | -2,35 | 26,61 | -13,20 | 25,47 | -9,74 | -2,28 | 12,93 | 25.10.2005 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 8,53 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | 7,72 | 30,02 | -4,11 | 7,51 | 10,73 | — | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 8,53 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | -9,33 | 23,99 | -6,28 | 2,86 | 15,69 | — |
Fine mese Al 30.04.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | -0,05 | 16,01 | 3,06 | 15,92 | -6,56 | 20,03 | -8,07 | 20,33 | -14,11 | 4,94 | 11,79 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,47 | 22,42 | 1,59 | 18,97 | -8,14 | 17,90 | -5,39 | 22,76 | -13,81 | 11,44 | 9,40 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 0,60 | 7,94 | 8,25 | 15,31 | -2,38 | 26,62 | -13,19 | 25,41 | -9,73 | -2,25 | 12,93 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,39 | 7,12 | 7,44 | 14,47 | -3,07 | 25,69 | -13,83 | 24,45 | -10,41 | -2,96 | 12,09 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | -0,33 | 15,17 | 2,25 | 15,13 | -7,25 | 19,27 | -8,85 | 19,47 | -14,90 | 3,85 | 10,99 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,22 | 21,54 | 0,80 | 18,08 | -8,81 | 17,05 | -6,16 | 21,87 | -14,43 | 10,56 | 8,64 | 25.10.2005 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,90 | 0,93 | 1,01 |
| Historical Tracking Error | 3,92 | 4,62 | 3,95 |
| Rapporto di informazione | -1,38 | -0,65 | -0,74 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 10,14 | 11,79 | 14,28 |
| MSCI World Value Index-NR | 10,25 | 11,51 | 13,32 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 0,59 | 0,53 | 0,43 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Prezzo/Cash flow | 9,11x | 11,29x |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 16,45x | 19,33x |
| Prezzo su Valore di Libro | 1,98x | 2,71x |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni Sottovalutate | 93,72% | |
| Special Situations | 3,74% | |
| Liquidità e Altri Asset Netti | 2,54% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 50,19% | 74,97% | ||
| 35,55% | 16,29% | ||
| 11,72% | 6,64% | ||
| 2,54% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banche | 11,34% | 12,97% | |
| Mezzi di comunicazione e intrattenimento | 9,72% | 8,86% | |
| Beni capitali | 9,43% | 7,96% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 8,56% | 7,03% | |
| Energia | 8,42% | 7,57% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 7,96% | 3,27% | |
| Servizi finanziari | 6,33% | 7,39% | |
| Materiali | 5,90% | 4,48% | |
| Cibo Bev&e & Tabacco | 5,10% | 4,25% | |
| Software e servizi | 3,97% | 2,15% | |
| Assicurazione | 3,70% | 4,74% | |
| Auto e Componenti | 2,38% | 1,36% | |
| Servizi di telecomunicazione | 2,11% | 2,35% | |
| Trasporti | 1,84% | 1,73% | |
| Semiconduttori e Attrezz. per Semicond. | 1,84% | 5,04% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1,78% | 1,84% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 1,61% | 4,70% | |
| Attrezzatura tecnologica | 1,60% | 3,24% | |
| Prodotti Personali e Casalinghi | 1,45% | 1,57% | |
| Servizi commerciali e professionali | 1,39% | 1,03% | |
| Beni durevoli e abbigliamento | 1,02% | 0,83% | |
| Liquidità | 2,54% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 5.0-10.0 Miliardi | 1,18% | |
| 10.0-25.0 Miliardi | 11,41% | |
| 25.0-50.0 Miliardi | 12,73% | |
| >50.0 Miliardi | 74,68% |
Portfolio Holdings
Principali emittenti
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ALPHABET INC | 3,48% | |
| BP PLC | 3,05% | |
| BNP PARIBAS SA | 2,72% | |
| SLB LTD | 2,69% | |
| SHELL PLC | 2,68% | |
| ROCHE HOLDING AG | 2,36% | |
| MERCK & CO INC | 2,21% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 2,11% | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 2,11% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,06% |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
NAV
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | €34,79 18.02.2026 | €33,14 30.12.2025 | €31,68 25.11.2024 | €28,23 29.12.2023 | €26,40 14.01.2022 | €25,39 15.11.2021 | €23,33 13.02.2020 | €23,02 20.12.2019 | €21,01 03.10.2018 | €21,56 01.03.2017 |
| NAV Minimo | €31,74 20.03.2026 | €27,71 08.04.2025 | €28,08 17.01.2024 | €24,54 23.03.2023 | €23,18 30.09.2022 | €19,65 04.01.2021 | €14,08 23.03.2020 | €18,08 03.01.2019 | €17,52 24.12.2018 | €19,48 29.08.2017 |
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Risultato Prezzi Storici Da 15.04.2026 a 15.05.2026
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | €32,88 | €-0,29 | -0,87% |
| 14.05.2026 | €33,17 | €0,14 | 0,42% |
| 13.05.2026 | €33,03 | €0,04 | 0,12% |
| 12.05.2026 | €32,99 | €0,13 | 0,40% |
| 11.05.2026 | €32,86 | €-0,20 | -0,60% |
| 08.05.2026 | €33,06 | €-0,20 | -0,60% |
| 07.05.2026 | €33,26 | €-0,28 | -0,83% |
| 06.05.2026 | €33,54 | €0,46 | 1,39% |
| 05.05.2026 | €33,08 | €0,12 | 0,36% |
| 04.05.2026 | €32,96 | €-0,22 | -0,66% |
| 01.05.2026 | €33,18 | €-0,01 | -0,03% |
| 30.04.2026 | €33,19 | €0,32 | 0,97% |
| 29.04.2026 | €32,87 | €-0,09 | -0,27% |
| 28.04.2026 | €32,96 | €-0,03 | -0,09% |
| 27.04.2026 | €32,99 | €-0,08 | -0,24% |
| 24.04.2026 | €33,07 | €-0,30 | -0,90% |
| 23.04.2026 | €33,37 | €0,01 | 0,03% |
| 22.04.2026 | €33,36 | €0,02 | 0,06% |
| 21.04.2026 | €33,34 | €-0,31 | -0,92% |
| 20.04.2026 | €33,65 | €-0,09 | -0,27% |
| 17.04.2026 | €33,74 | €0,43 | 1,29% |
| 16.04.2026 | €33,31 | €0,11 | 0,33% |
| 15.04.2026 | €33,20 | €-0,10 | -0,30% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin Mutual Global Discovery Fund (A (acc) EUR)
ERRATA CORRIGE AL Modulo di Sottoscrizione Franklin Templeton Investment Funds
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
