LU0366769064
Franklin European Total Return Fund
NAV
€9,48
Variazione NAV
€-0,01
Morningstar Overall Rating™
: Obbligazionari Diversificati EUR

| 3 | |
| 1317 |
| 5 | |
| 1152 |
| 10 | |
| 773 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade e titoli di Stato denominati in EUR. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (il “SFDR”).
Il Fondo impiega una metodologia proprietaria ambientale, sociale e di governance (“ESG”) che combina esclusioni, impegno e investimenti sostenibili per raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo e gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il Fondo intende parzialmente realizzare.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso indicatori di sostenibilità, nonché attraverso la metodologia ESG proprietaria dei Gestori degli Investimenti e il processo di ricerca e coinvolgimento descritto nelle sezioni dedicate del sito web. Nell'ambito del processo decisionale di investimento, la metodologia ESG del Fondo utilizza anche criteri vincolanti per la selezione delle attività sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.
Infine, il Fondo ha un'allocazione minima del 50% del suo portafoglio in investimenti sostenibili. Il Fondo garantisce che i suoi investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare moderate fluttuazioni nel tempo.
- Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori



Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,25 | 7,99 | 0,47 | -16,26 | -0,44 | 2,39 | 6,92 | -3,31 | -0,10 | 2,94 | 16.06.2008 | ||
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 2,74 | 7,97 | -0,34 | -16,04 | -2,49 | 2,23 | 8,38 | -0,90 | 0,29 | 3,72 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,02 | 8,77 | 1,07 | -15,61 | 0,31 | 3,06 | 7,65 | -2,54 | 0,53 | 3,68 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,03 | 8,73 | 1,02 | -15,58 | 0,27 | 3,06 | 7,59 | -2,48 | 0,51 | 3,67 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,13 | 11,73 | 8,20 | -27,84 | -0,51 | 7,68 | 5,95 | -5,28 | 6,75 | 3,51 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,36 | 7,99 | 0,33 | -16,22 | -0,40 | 2,37 | 6,86 | -3,25 | -0,15 | 2,97 | 29.08.2003 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2008
2025
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 16.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,73 | 0,44 | 0,84 | 1,16 | 1,25 | 9,85 | -8,42 | -0,31 | 25,06 | 26,40 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 1,83 | 0,81 | 0,97 | 1,06 | 2,74 | 10,55 | -9,49 | 3,38 | 33,35 | 58,99 |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,36 | 0,58 | 1,03 | 1,56 | 2,02 | 12,16 | -5,06 | 7,00 | 39,01 | 57,08 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,30 | 0,58 | 0,96 | 1,49 | 2,03 | 12,08 | -5,13 | 6,90 | 38,82 | 56,86 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,81 | -1,27 | 2,01 | 3,37 | 8,13 | 30,71 | -6,15 | 12,05 | 14,95 | 32,51 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,75 | 0,52 | 0,83 | 1,21 | 1,36 | 9,82 | -8,37 | -0,29 | 25,05 | 34,42 | 29.08.2003 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 16.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,25 | 3,18 | -1,74 | -0,03 | 1,50 | 1,36 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 1,94 | 2,70 |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,02 | 3,90 | -1,03 | 0,68 | 2,22 | 2,06 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,03 | 3,87 | -1,05 | 0,67 | 2,21 | 2,05 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,13 | 9,34 | -1,26 | 1,14 | 0,93 | 1,42 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,36 | 3,17 | -1,73 | -0,03 | 1,50 | 1,34 | 29.08.2003 |
Annuale
Rendimento annuale
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,73 | 1,05 | 7,11 | -15,25 | -3,81 | 6,80 | 5,34 | -2,12 | -0,71 | 3,11 | 0,60 | 16.06.2008 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 1,83 | 2,63 | 7,19 | -17,18 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | 3,32 | 1,00 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,36 | 1,78 | 7,87 | -14,69 | -3,10 | 7,57 | 6,09 | -1,44 | 0,01 | 3,76 | 1,32 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,30 | 1,82 | 7,82 | -14,65 | -3,13 | 7,50 | 6,16 | -1,52 | 0,01 | 3,79 | 1,39 | 29.08.2003 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,81 | -4,53 | 11,25 | -19,74 | -9,80 | 17,11 | 3,93 | -6,01 | 14,12 | 0,48 | -9,02 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,75 | 1,14 | 7,07 | -15,27 | -3,77 | 6,79 | 5,36 | -2,19 | -0,73 | 3,13 | 0,60 | 29.08.2003 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| Historical Tracking Error | 1,77 | 2,48 | 2,38 |
| Rapporto di informazione | -0,12 | 0,09 | -0,15 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | 4,73 | 5,68 | 4,86 |
| Bloomberg Euro Aggregate Index | 4,99 | 5,86 | 4,83 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | 0,08 | -0,56 | -0,09 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 108 | 7.728 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Duration effettiva | 4,03 anni | 6,26 anni |
| Scadenza media ponderata | 7,98 anni | 7,46 anni |
| Rendimento a scadenza | 3,24% | 2,80% |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | AA- | A+ |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 95,83% | |
| Liquidità | 4,17% |
Ripartizione geografica
Geografica (esposizione nozionale)
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 87,04% | 85,65% | ||
| 4,81% | 7,63% | ||
| 3,48% | 4,79% | ||
| 0,40% | 0,84% | ||
| 0,03% | 0,27% | ||
| -24,08% | — | ||
| 4,17% | — |
Settori
Esposizione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Governative | 57,84% | 55,51% | |
| Corporate IG Credit | 19,71% | 19,66% | |
| Quasi-Governativi | 10,00% | 18,48% | |
| Cartolarizzati | 7,31% | 6,35% | |
| Altri | 0,99% | — | |
| Corporate HY Credit | 0,59% | — | |
| Derivati valutari | -0,03% | — | |
| Derivati sui Tassi di Interesse | -24,72% | — | |
| Liquidità | 4,17% | — |
Valuta
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Principali titoli
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33 | 7,02% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.45%, 10/31/34 | 5,51% | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35 | 4,63% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.15%, 4/30/35 | 4,08% | |
| French Republic Government Bond OAT, BONDS, Unsecured, OAT, REG S, 144A, 2.70%, 2/25/31 | 3,22% | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53 | 2,57% | |
| European Union, senior bond, Reg S, 7/04/35 | 2,50% | |
| Kingdom of Belgium Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 98, REG S, 144A, 3.30%, 6/22/54 | 2,35% | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 2.90%, 9/17/35 | 2,10% | |
| Bulgaria Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 9Y, REG S, 3.50%, 5/07/34 | 2,00% |
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €9,49 | €0,0230 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €9,49 | €0,0230 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €9,48 | €0,0220 |
| EUR | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | €9,47 | €0,0240 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €9,49 | €0,0230 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €9,50 | €0,0220 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €9,53 | €0,0250 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €9,51 | €0,0230 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €9,44 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €9,47 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | €9,73 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | €9,57 | €0,0260 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €9,84 | €0,0240 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €9,69 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €9,75 | €0,0260 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €9,81 | €0,0250 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €9,75 | €0,0260 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €9,64 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €9,55 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €9,69 | €0,0270 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €9,72 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €9,81 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €9,70 | €0,0250 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €9,75 | €0,0240 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €9,65 | €0,0220 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €9,35 | €0,0220 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €9,26 | €0,0230 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €9,42 | €0,0200 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €9,53 | €0,0210 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €9,40 | €0,0190 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €9,50 | €0,0180 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €9,52 | €0,0170 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €9,52 | €0,0150 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €9,40 | €0,0100 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €9,61 | €0,0130 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €9,53 | €0,0200 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €9,69 | €0,0170 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €9,40 | €0,0140 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €9,32 | €0,0090 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €9,75 | €0,0130 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €10,17 | €0,0130 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €9,90 | €0,0110 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €10,11 | €0,0200 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €10,21 | €0,0140 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €10,62 | €0,0100 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €10,70 | €0,0090 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €10,97 | €0,0110 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €11,26 | €0,0120 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €11,36 | €0,0090 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €11,42 | €0,0090 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €11,41 | €0,0070 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €11,47 | €0,0080 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €11,53 | €0,0090 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €11,47 | €0,0080 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €11,43 | €0,0070 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €11,48 | €0,0080 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €11,54 | €0,0090 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €11,52 | €0,0100 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €11,78 | €0,0120 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €11,86 | €0,0130 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €11,87 | €0,0140 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €11,67 | €0,0160 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €11,56 | €0,0180 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €11,50 | €0,0170 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €11,57 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €11,35 | €0,0170 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €11,22 | €0,0150 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €10,94 | €0,0110 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €10,80 | €0,0100 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €11,34 | €0,0100 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €11,42 | €0,0100 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €11,31 | €0,0110 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €11,33 | €0,0110 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €11,35 | €0,0090 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €11,57 | €0,0120 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €11,55 | €0,0130 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €11,47 | €0,0140 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €11,29 | €0,0130 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €11,08 | €0,0150 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €10,94 | €0,0150 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €10,94 | €0,0140 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €10,90 | €0,0130 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €10,85 | €0,0130 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €10,83 | €0,0150 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €10,81 | €0,0140 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €10,88 | €0,0140 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €10,87 | €0,0150 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €10,94 | €0,0150 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €10,97 | €0,0140 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €11,01 | €0,0150 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €11,00 | €0,0180 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €11,09 | €0,0140 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €11,20 | €0,0070 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €11,15 | €0,0130 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €11,13 | €0,0110 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €11,28 | €0,0120 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €11,32 | €0,0170 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €11,40 | €0,0140 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €11,39 | €0,0030 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €11,46 | €0,0120 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €11,44 | €0,0090 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €11,39 | €0,0170 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €11,45 | €0,0230 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €11,47 | €0,0170 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €11,51 | €0,0080 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €11,41 | €0,0180 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €11,41 | €0,0140 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €11,47 | €0,0170 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €11,40 | €0,0160 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €11,55 | €0,0140 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €11,64 | €0,0120 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €11,75 | €0,0200 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €11,74 | €0,0180 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €11,61 | €0,0180 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €11,51 | €0,0250 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €11,43 | €0,0190 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €11,46 | €0,0030 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €11,29 | €0,0180 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €11,16 | €0,0170 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €11,28 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €11,43 | €0,0220 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €11,39 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €11,37 | €0,0150 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €11,36 | €0,0190 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €11,49 | €0,0170 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €11,35 | €0,0170 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €11,37 | €0,0200 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €11,71 | €0,0020 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €12,02 | €0,0020 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €11,97 | €0,0030 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €11,77 | €0,0050 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €11,46 | €0,0060 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €11,43 | €0,0060 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €11,27 | €0,0070 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €11,27 | €0,0060 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €11,28 | €0,0070 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €11,00 | €0,0090 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €11,04 | €0,0070 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €11,08 | €0,0090 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €10,93 | €0,0090 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €10,81 | €0,0090 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €10,75 | €0,0100 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €10,65 | €0,0120 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €10,55 | €0,0130 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €10,48 | €0,0120 |
| EUR | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | €10,50 | €0,0130 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €10,39 | €0,0130 |
