LU0768355603
Templeton Emerging Markets Bond Fund
NAV
€9,64
Variazione NAV
€0,02
: Obbligazionari Altro

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Profilo dell’Investitore
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale), compresi i guadagni valutari. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie e titoli di Stato di qualsiasi qualità emessi nei mercati emergenti, compresa la Cina continentale, e denominati in qualsiasi valuta. Alcuni di questi investimenti possono essere di qualità inferiore a investment grade.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Fondo per quanto riguarda gli emittenti sovrani, il Gestore degli investimenti predilige di norma emittenti con punteggi ESG più elevati oppure emittenti che si prevede riceveranno punteggi ESG da neutri a in miglioramento nel medio termine (nei prossimi due o tre anni), secondo quanto rilevato dalla sua metodologia ESG proprietaria. Relativamente agli emittenti societari e sovranazionali, il Gestore degli investimenti si serve di rating ESG forniti da MSCI. Inoltre, il Fondo evita di investire in emittenti che presentano le performance più scadenti secondo determinati criteri per misurare la sostenibilità.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché della metodologia ESG proprietaria e del processo di ricerca del Gestore degli investimenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, la strategia ESG del Fondo si serve anche di criteri vincolanti per la selezione degli asset sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.
Profilo dell’Investitore
- Ricerca di reddito e rivalutazione del capitale potenzialmente superiori alla media investendo in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti.
- Pianificazione di mantenere il proprio investimento a medio-lungo termine.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse da entità situate in mercati in via di sviluppo ed emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse, fattori di mercato o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.
- Il fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio del mercato cinese: oltre ai rischi tipici legati ai Mercati Emergenti, gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi economici, politici, fiscali e operativi specifici del mercato cinese. Per il rischio legato ai QFII cinesi, il rischio del programma Bond Connect e il rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, si rimanda anche al prospetto.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori


Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 19,72 | 7,08 | 8,58 | -20,84 | -6,77 | -6,05 | -5,89 | -9,83 | 11,88 | 2,29 | 04.05.2012 | ||
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 11,18 | 12,50 | 5,79 | -15,58 | -1,15 | 5,96 | 13,95 | -5,39 | 10,20 | 7,00 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 22,42 | 9,02 | 11,41 | -17,96 | -5,75 | -4,41 | -2,64 | -7,14 | 14,51 | 3,23 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 22,25 | 9,04 | 11,67 | -17,99 | -5,79 | -4,45 | -2,64 | -7,07 | 14,52 | 3,20 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11,60 | 12,07 | 6,77 | -10,73 | -0,79 | -11,75 | 0,04 | -2,40 | 2,00 | 2,82 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 22,41 | 9,05 | 11,48 | -17,96 | -5,77 | -4,40 | -2,70 | -7,18 | 14,56 | 3,20 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 19,93 | 7,07 | 8,30 | -20,91 | -6,88 | -6,15 | -5,88 | -9,75 | 11,79 | 2,00 | 31.03.2010 | ||
| G (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,02 | 11,55 | 5,99 | -11,24 | -1,50 | -12,14 | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 21,81 | 8,49 | 10,92 | -18,41 | -6,20 | -4,90 | -3,11 | -7,65 | 13,96 | 2,71 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 21,67 | 8,65 | 10,88 | -18,36 | -6,28 | -4,80 | -3,24 | -7,60 | 14,02 | 2,75 | 07.11.2014 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2012
2025
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 04.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 22,53 | 1,84 | 5,61 | 12,29 | 19,72 | 39,20 | 2,73 | -6,28 | — | -5,90 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 12,87 | 0,30 | 4,17 | 9,44 | 11,18 | 32,31 | 10,41 | 48,71 | 93,07 | 66,42 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 25,00 | 2,01 | 6,21 | 13,69 | 22,42 | 48,69 | 14,99 | 17,47 | 28,42 | 42,03 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 25,11 | 2,12 | 6,08 | 13,62 | 22,25 | 48,86 | 15,01 | 17,50 | 28,39 | 57,96 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11,60 | 1,25 | 6,99 | 11,22 | 11,60 | 33,54 | 18,28 | 6,89 | 43,56 | 170,90 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 25,00 | 2,03 | 6,16 | 13,76 | 22,41 | 48,82 | 15,04 | 17,43 | 28,37 | 806,98 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 22,69 | 1,75 | 5,45 | 12,32 | 19,93 | 39,06 | 2,42 | -6,90 | 0,77 | 4,70 | 31.03.2010 | ||
| G (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,03 | 1,33 | 6,88 | 10,99 | 11,02 | 31,27 | 14,77 | — | — | -0,70 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 24,47 | 2,03 | 6,07 | 13,46 | 21,81 | 46,59 | 12,19 | 11,74 | 19,16 | 224,98 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 24,24 | 1,89 | 6,12 | 13,50 | 21,67 | 46,58 | 12,15 | 11,82 | — | 1,77 | 07.11.2014 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 04.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 19,72 | 11,65 | 0,54 | -0,65 | — | -0,45 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 11,18 | 9,78 | 2,00 | 4,05 | 4,48 | 3,82 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 22,42 | 14,13 | 2,83 | 1,62 | 1,68 | 2,24 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 22,25 | 14,18 | 2,84 | 1,63 | 1,68 | 2,85 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11,60 | 10,12 | 3,41 | 0,67 | 2,44 | 4,38 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 22,41 | 14,17 | 2,84 | 1,62 | 1,68 | 6,62 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 19,93 | 11,62 | 0,48 | -0,71 | 0,05 | 0,29 | 31.03.2010 | ||
| G (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,02 | 9,49 | 2,79 | — | — | -0,11 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 21,81 | 13,59 | 2,33 | 1,12 | 1,18 | 4,92 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 21,67 | 13,59 | 2,32 | 1,12 | — | 0,16 | 07.11.2014 |
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 22,53 | -0,13 | 10,49 | -18,98 | -7,93 | -7,99 | -2,97 | -8,17 | 7,05 | 8,91 | -5,88 | 04.05.2012 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 12,87 | 5,73 | 10,45 | -16,45 | -1,51 | 5,88 | 14,42 | -4,61 | 9,32 | 10,19 | 1,23 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 25,00 | 1,70 | 13,29 | -15,94 | -6,83 | -6,53 | 0,22 | -5,42 | 9,90 | 9,86 | -5,54 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 25,11 | 1,65 | 13,13 | -15,76 | -6,85 | -6,61 | 0,31 | -5,48 | 9,88 | 9,95 | -5,63 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11,60 | 8,42 | 9,84 | -10,65 | -0,05 | -14,11 | 2,43 | -1,05 | -3,62 | 13,40 | 5,21 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 25,00 | 1,84 | 13,11 | -15,88 | -6,86 | -6,51 | 0,24 | -5,44 | 9,85 | 9,92 | -5,63 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 22,69 | -0,10 | 10,21 | -19,21 | -7,79 | -7,97 | -3,23 | -8,06 | 6,95 | 8,72 | -5,83 | 31.03.2010 | ||
| G (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,03 | 7,94 | 8,92 | -11,12 | -0,50 | -14,61 | — | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 24,47 | 1,22 | 12,64 | -16,31 | -7,33 | -6,95 | -0,30 | -5,90 | 9,33 | 9,37 | -6,05 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 24,24 | 1,26 | 12,55 | -16,08 | -7,48 | -6,87 | -0,26 | -5,90 | 9,37 | 9,40 | -6,06 | 07.11.2014 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 8,71 | 10,90 | 10,34 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 0,96 | -0,10 | -0,06 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 122 | 1.010 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Duration effettiva | 4,71 anni | 6,40 anni |
| Rendimento a scadenza | 11,29% | 7,69% |
| Scadenza media ponderata | 6,65 anni | 10,59 anni |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | BBB- | BBB- |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 91,58% | |
| Azioni | 0,00% | |
| Liquidità | 8,42% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 40,53% | 30,85% | ||
| 22,42% | 36,76% | ||
| 14,32% | 18,35% | ||
| 14,23% | — | ||
| 0,08% | — | ||
| 8,42% | — |
Valuta
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 41,85% | — | ||
| 27,32% | — | ||
| 16,54% | — | ||
| 10,13% | 100,00% | ||
| 4,16% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Principali titoli
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 6,52% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 5,14% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4,56% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 4,24% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 4,19% | |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 | 3,89% | |
| European Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 8.85%, 10/28/26 | 3,50% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,84% | |
| European Investment Bank, SR UNSECURED, Sr Unsecured, Regs, REG S, 6.50%, 7/11/35 | 2,71% | |
| International Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 6.50%, 4/17/30 | 2,64% |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | €9,67 06.01.2026 | €9,57 31.12.2025 | €8,24 19.09.2024 | €7,70 27.12.2023 | €8,85 16.02.2022 | €9,41 10.06.2021 | €10,11 09.01.2020 | €10,91 12.07.2019 | €11,70 01.02.2018 | €11,69 20.09.2017 |
| NAV Minimo | €9,59 02.01.2026 | €7,66 08.04.2025 | €7,57 09.01.2024 | €6,78 15.03.2023 | €6,13 24.10.2022 | €8,47 20.12.2021 | €8,84 27.04.2020 | €9,73 27.11.2019 | €9,87 05.09.2018 | €10,65 04.01.2017 |
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 09.12.2025 a 09.01.2026
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | €9,64 | €0,02 | 0,21% |
| 08.01.2026 | €9,62 | €-0,02 | -0,21% |
| 07.01.2026 | €9,64 | €-0,03 | — |
| 06.01.2026 | €9,67 | €0,03 | 0,31% |
| 05.01.2026 | €9,64 | €0,05 | 0,52% |
| 02.01.2026 | €9,59 | €0,02 | 0,21% |
| 01.01.2026 | €9,57 | €0,00 | 0,00% |
| 31.12.2025 | €9,57 | €0,00 | 0,00% |
| 30.12.2025 | €9,57 | €0,02 | 0,21% |
| 29.12.2025 | €9,55 | €-0,02 | -0,21% |
| 26.12.2025 | €9,57 | €0,01 | 0,10% |
| 25.12.2025 | €9,56 | €0,01 | 0,00% |
| 24.12.2025 | €9,56 | €0,01 | 0,10% |
| 23.12.2025 | €9,55 | €0,05 | 0,53% |
| 22.12.2025 | €9,50 | €0,02 | 0,21% |
| 19.12.2025 | €9,48 | €0,03 | 0,32% |
| 18.12.2025 | €9,45 | €0,01 | 0,11% |
| 17.12.2025 | €9,44 | €-0,04 | -0,42% |
| 16.12.2025 | €9,48 | €-0,01 | -0,11% |
| 15.12.2025 | €9,49 | €0,02 | 0,21% |
| 12.12.2025 | €9,47 | €0,02 | 0,21% |
| 11.12.2025 | €9,45 | €0,06 | 0,64% |
| 10.12.2025 | €9,39 | €0,00 | 0,00% |
| 09.12.2025 | €9,39 | €-0,04 | -0,42% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Templeton Emerging Markets Bond Fund (A (acc) EUR-H1)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
ERRATA CORRIGE AL Modulo di Sottoscrizione Franklin Templeton Investment Funds
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) EUR-H1
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
