LU0358406055
Franklin MENA Fund
NAV
€4,70
Variazione NAV
€-0,08
: Altre Azioni

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Overview del Fondo
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori
BK
SS
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,47 | 0,61 | 18,98 | -16,12 | 30,67 | 10,29 | -6,08 | 1,12 | 10,15 | 7,97 | 16.06.2008 | ||
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | USD | 14,74 | 9,39 | 10,62 | -13,56 | 38,20 | 8,54 | 0,04 | 13,28 | 5,20 | 17,19 | — |
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -5,78 | 7,26 | 19,17 | -8,06 | 42,53 | 1,84 | 0,50 | 12,05 | -1,30 | 13,03 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,87 | 1,14 | 19,46 | -15,81 | 31,58 | 10,83 | -5,51 | 1,33 | 10,59 | 8,63 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,32 | 2,90 | 21,88 | -13,27 | 32,43 | 11,45 | -2,64 | 4,60 | 13,59 | 9,96 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7,30 | 2,94 | 21,80 | -13,16 | 32,30 | 11,37 | -2,52 | 4,51 | 13,68 | 9,82 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,84 | 2,40 | 21,16 | -13,68 | 31,70 | 10,86 | -3,10 | 4,03 | 13,12 | 9,36 | 16.06.2008 |
Cumulativo
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 16.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,47 | 7,74 | 6,51 | 5,50 | 4,65 | -1,28 | |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | USD | 14,74 | 11,56 | 10,65 | 9,66 | 7,03 | 2,77 |
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -5,78 | 6,39 | 9,55 | 7,28 | 7,76 | 2,27 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,87 | 8,21 | 7,02 | 5,99 | 5,17 | -0,80 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,32 | 10,41 | 9,10 | 8,16 | 6,66 | 0,76 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7,30 | 10,39 | 9,10 | 8,15 | 6,66 | 1,52 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,84 | 9,85 | 8,55 | 7,62 | 6,12 | 0,25 | 16.06.2008 |
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,90 | 1,87 | 1,69 | 13,70 | -11,86 | 30,39 | -1,90 | 7,58 | -1,15 | 9,46 | -6,76 | 16.06.2008 | |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | USD | 5,22 | 13,18 | 8,25 | 5,70 | -3,67 | 31,51 | -2,55 | 12,37 | 11,59 | 3,93 | 9,08 | — |
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,68 | -7,74 | 10,68 | 13,22 | -3,41 | 41,97 | -8,82 | 14,00 | 7,12 | -0,95 | -2,42 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,87 | 2,30 | 2,15 | 14,32 | -11,49 | 31,17 | -1,53 | 8,31 | -0,55 | 10,00 | -6,52 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,24 | 4,72 | 3,80 | 16,82 | -9,13 | 32,30 | -0,70 | 11,51 | 2,39 | 12,75 | -5,43 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 5,31 | 4,64 | 3,78 | 16,84 | -9,11 | 32,21 | -0,67 | 11,57 | 2,24 | 12,91 | -5,48 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,13 | 4,30 | 3,25 | 16,23 | -9,56 | 31,59 | -1,18 | 11,00 | 1,84 | 12,20 | -5,83 | 16.06.2008 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 | 10,19 | 11,10 | 13,53 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR-H1 | 0,49 | 0,44 | 0,37 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 13,24x | 12,97x |
| Prezzo/Cash flow | 8,74x | 8,90x |
| Prezzo su Valore di Libro | 2,36x | 1,94x |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni | 94,84% | |
| Liquidità | 5,16% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 93,98% | 100,00% | ||
| 0,83% | — | ||
| 0,03% | — | ||
| 5,16% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banche | 37,33% | 55,64% | |
| Gestione e Sviluppo di beni immobiliari | 12,72% | 9,14% | |
| Energia | 10,77% | 7,06% | |
| Trasporti | 6,61% | 1,99% | |
| Software e servizi | 5,65% | 0,54% | |
| Servizi al consumo | 4,93% | 0,71% | |
| Servizi finanziari | 3,54% | 0,40% | |
| Assicurazione | 2,39% | 0,71% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 2,36% | 0,94% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,29% | 0,17% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1,62% | 1,05% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 1,57% | 0,07% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 1,34% | 3,34% | |
| Beni capitali | 0,99% | 2,64% | |
| Servizi commerciali e professionali | 0,69% | 0,21% | |
| Mezzi di comunicazione e intrattenimento | 0,03% | 0,14% | |
| Liquidità | 5,16% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| <2.0 Miliardi | 17,87% | |
| 2.0-5.0 Miliardi | 11,96% | |
| 5.0-10.0 Miliardi | 14,81% | |
| 10.0-25.0 Miliardi | 11,10% | |
| 25.0-50.0 Miliardi | 15,38% | |
| >50.0 Miliardi | 28,88% |
Prezzo
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin MENA Fund (N (acc) EUR-H1)
ERRATA CORRIGE AL Modulo di Sottoscrizione Franklin Templeton Investment Funds
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
