LU1353032672
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
NAV
€11,34
Variazione NAV
€-0,04
Morningstar Overall Rating™
: Obbligazionari Flessibili Globali

| 3 | |
| 640 |
| 5 | |
| 545 |
| 10 | |
| 253 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Offrire esposizione a società a media e alta capitalizzazione con un reddito da dividendi elevato e persistente in mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. Il Fondo investe in azioni di società a media e alta capitalizzazione incluse nel parametro di riferimento. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d’investimento sono stati storicamente soggetti a variazioni delle quotazioni riconducibili a fattori quali cambiamenti improvvisi dei tassi d’interesse, modifiche delle prospettive finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure fluttuazioni sui mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare moderate fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio di cartolarizzazione: l’investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di attività sottostanti, quali mutui ipotecari, prestiti o altre attività, può comportare un rischio maggiore di perdita a causa dell’eventuale insolvenza di alcune delle attività sottostanti.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori
MS
PK
SK
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Mar-18 / Mar-19 | Mar-17 / Mar-18 | Mar-16 / Mar-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | -2,96 | 4,23 | 5,49 | 1,51 | 3,82 | 6,58 | -6,63 | 10,69 | -12,97 | 7,26 | 18.03.2016 | ||
| Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index (%) | EUR | -2,29 | 5,15 | 6,15 | 5,09 | 5,74 | -6,39 | 4,41 | 12,28 | -11,71 | 7,48 | — |
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Mar-25 / Mar-26 | Mar-24 / Mar-25 | Mar-23 / Mar-24 | Mar-22 / Mar-23 | Mar-21 / Mar-22 | Mar-20 / Mar-21 | Mar-19 / Mar-20 | Mar-18 / Mar-19 | Mar-17 / Mar-18 | Mar-16 / Mar-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,40 | 4,87 | 6,05 | 2,09 | 4,46 | 7,22 | -6,02 | 11,40 | -12,41 | 8,06 | 18.03.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,34 | 5,09 | 5,55 | 0,09 | -1,37 | 13,96 | -7,60 | 1,57 | 0,89 | 1,30 | 18.03.2016 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,03 | 3,43 | 3,63 | -2,53 | -2,35 | 12,66 | -10,48 | -1,49 | -1,55 | -0,15 | 18.03.2016 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,49 | 2,73 | 3,03 | -3,16 | -2,96 | 12,09 | -11,06 | -2,07 | -2,12 | -1,10 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,43 | 2,80 | 3,00 | -3,11 | -3,03 | 11,94 | -11,06 | -1,84 | -2,32 | -0,80 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) USD (%) | USD | 3,73 | 4,45 | 4,96 | -0,55 | -2,07 | 13,35 | -8,20 | 0,88 | 0,40 | 0,70 | 18.03.2016 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2016
2026
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 18.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,68 | 1,77 | 1,68 | 2,41 | -2,96 | 6,70 | 12,45 | 15,62 | — | 14,70 | |
| Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index (%) | EUR | 2,88 | 2,80 | 2,88 | 3,98 | -2,29 | 9,05 | 21,18 | 26,18 | 59,83 | 25,06 |
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,61 | -2,40 | 8,55 | 15,76 | 22,99 | — | 22,01 | 18.03.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,08 | -0,48 | 0,08 | 1,05 | 4,34 | 15,74 | 14,26 | 24,88 | — | 25,00 | 18.03.2016 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,44 | -0,72 | -0,44 | 0,02 | 2,03 | 9,35 | 4,07 | 1,65 | — | 1,75 | 18.03.2016 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,52 | -0,62 | -0,52 | -0,21 | 1,49 | 7,42 | 0,95 | -4,60 | — | -4,50 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,58 | -0,71 | -0,58 | -0,27 | 1,43 | 7,40 | 0,90 | -4,45 | — | -4,36 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) USD (%) | USD | -0,05 | -0,48 | -0,05 | 0,75 | 3,73 | 13,72 | 10,75 | 17,53 | — | 17,65 | 18.03.2016 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 18.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | -2,96 | 2,18 | 2,37 | 1,46 | — | 1,38 | |
| Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index (%) | EUR | -2,29 | 2,93 | 3,92 | 2,35 | 3,18 | 2,25 |
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,40 | 2,77 | 2,97 | 2,09 | 2,00 | 18.03.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,34 | 4,99 | 2,70 | 2,25 | 2,25 | 18.03.2016 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,03 | 3,02 | 0,80 | 0,16 | 0,17 | 18.03.2016 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,49 | 2,41 | 0,19 | -0,47 | -0,46 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,43 | 2,41 | 0,18 | -0,45 | -0,44 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) USD (%) | USD | 3,73 | 4,38 | 2,06 | 1,63 | 1,63 | 18.03.2016 |
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,68 | -7,69 | 11,29 | 2,52 | 2,00 | 7,91 | -6,26 | 6,57 | 2,42 | -11,86 | — | 18.03.2016 | |
| Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index (%) | EUR | 2,88 | -7,96 | 12,49 | 1,70 | 8,15 | 7,73 | -7,71 | 4,18 | 7,52 | -11,03 | 3,78 | — |
Fine mese Al 31.03.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | -7,05 | 11,98 | 3,04 | 2,57 | 8,68 | -5,73 | 7,26 | 3,12 | -11,25 | 18.03.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,08 | 5,40 | 5,05 | 6,31 | -3,37 | 1,10 | 2,75 | 4,97 | -1,46 | 1,09 | 18.03.2016 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,44 | 3,23 | 3,26 | 4,22 | -5,65 | 0,27 | 0,96 | 1,65 | -4,27 | -1,15 | 18.03.2016 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,52 | 2,56 | 2,74 | 3,52 | -6,28 | -0,32 | 0,32 | 1,18 | -5,02 | -1,81 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,58 | 2,62 | 2,76 | 3,47 | -6,32 | -0,23 | 0,17 | 1,13 | -4,87 | -1,81 | 18.03.2016 | ||
| N (Qdis) USD (%) | USD | -0,05 | 4,75 | 4,48 | 5,65 | -4,07 | 0,55 | 2,08 | 4,32 | -2,17 | 0,60 | 18.03.2016 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
| Historical Tracking Error | 1,54 | 2,15 | 3,96 |
| Rapporto di informazione | -0,32 | -0,67 | -0,21 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR | 6,38 | 6,51 | 7,18 |
| Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index | 7,12 | 7,36 | 6,92 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (acc) EUR | -0,07 | 0,14 | 0,12 |
Portafoglio
Risorse
Statistiche di portafoglio
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Settori
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 98,82% | |
| Azioni | 0,01% | |
| Liquidità | 1,17% |
Settori
Esposizione settoriale
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Societario IG | 47,07% | |
| Treasury statunitensi | 19,46% | |
| Societario HY | 16,05% | |
| Titoli garantiti da ipoteca di agenzia | 11,63% | |
| Titoli garantiti da ipoteca su immobili residenziali | 9,31% | |
| Cartolarizzazioni di prestiti (CLO) | 9,17% | |
| Obbligazioni internazionali | 5,59% | |
| Titoli garantiti da ipoteca su immobili commerciali | 3,43% | |
| Obbligazioni Municipali | 1,06% | |
| Titoli garantiti da attività | 0,29% | |
| Altri | 0,27% | |
| Derivati valutari | -0,04% | |
| Derivati sui Tassi di Interesse | -37,62% | |
| Liquidità | 1,17% |
Valuta
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 99,92% | ||
| 0,08% |
