Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Profilo dell’Investitore
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale), compresi i guadagni valutari. Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi in qualsiasi parte del mondo e denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo può investire significativamente nei mercati emergenti, compresa la Cina continentale. Alcuni di questi investimenti possono essere di qualità inferiore a investment grade.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Fondo per quanto riguarda gli emittenti sovrani, il Gestore degli investimenti predilige di norma emittenti con punteggi ESG più elevati oppure emittenti che si prevede riceveranno punteggi ESG da neutri a in miglioramento nel medio termine (nei prossimi due o tre anni), secondo quanto rilevato dalla sua metodologia ESG proprietaria. Relativamente agli emittenti societari e sovranazionali, il Gestore degli investimenti si serve di rating ESG forniti da MSCI.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché della metodologia ESG proprietaria e del processo di ricerca del Gestore degli investimenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, la strategia ESG del Fondo si serve anche di criteri vincolanti per la selezione degli asset sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.
Profilo dell’Investitore
- Mirato alla massimizzazione del rendimento totale dell’investimento mediante la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e profitti valutari.
- Pianificazione di mantenere l’investimento a medio-lungo termine;
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o entità legate a governi di qualunque paese e in derivati. Tali titoli e derivati sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse, tassi di cambio o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.
- Il fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio del mercato cinese: oltre ai rischi tipici legati ai Mercati Emergenti, gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi economici, politici, fiscali e operativi specifici del mercato cinese. Per il rischio legato ai QFII cinesi, il rischio del programma Bond Connect e il rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, si rimanda anche al prospetto.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Gestori


Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Chart
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 15,73 | -4,26 | -0,72 | -8,01 | -3,19 | -5,11 | -4,10 | 3,88 | -0,28 | 10,76 | 29.12.2000 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,20 | 1,71 | 1,27 | -15,20 | -5,67 | 2,51 | 8,74 | -0,85 | 6,07 | -1,42 | — |
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,31 | 0,42 | -2,19 | -1,78 | 4,89 | -12,60 | -0,44 | 12,20 | -12,91 | 14,68 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,73 | -5,49 | -2,18 | -10,51 | -3,51 | -5,41 | -6,31 | 1,66 | -2,05 | 10,35 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,57 | -3,64 | 0,00 | -7,34 | -2,54 | -4,42 | -3,45 | 4,59 | 0,44 | 11,52 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,40 | 0,42 | -2,18 | -1,80 | 4,93 | -12,64 | -0,46 | 12,21 | -12,93 | 14,71 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,77 | -5,39 | -2,28 | -10,38 | -3,48 | -5,58 | -6,26 | 1,66 | -1,98 | 10,36 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 13,46 | -6,12 | -2,75 | -8,27 | 0,03 | -2,68 | -3,16 | 6,14 | 2,27 | 15,24 | 27.07.2012 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,54 | -3,65 | 0,01 | -7,34 | -2,55 | -4,44 | -3,45 | 4,62 | 0,42 | 11,50 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,28 | -7,99 | -4,32 | -10,82 | -3,76 | -5,78 | -6,79 | 1,46 | -2,28 | 9,79 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,30 | 0,51 | -2,18 | -1,92 | 4,90 | -12,63 | -0,50 | 12,17 | -12,95 | 14,77 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,64 | -5,37 | -2,30 | -10,64 | -3,53 | -5,43 | -6,45 | 1,73 | -2,14 | 10,54 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | -0,28 | -2,86 | -2,49 | 4,17 | -13,23 | -1,09 | 11,40 | -13,54 | 13,93 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | -6,11 | -2,96 | -11,08 | -4,13 | -6,15 | -6,97 | 0,96 | -2,66 | 9,56 | 10.04.2007 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,86 | -6,12 | -2,92 | -11,18 | -4,10 | -6,15 | -7,00 | 0,86 | -2,67 | 9,63 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,72 | -4,29 | -0,70 | -7,91 | -3,25 | -5,15 | -4,09 | 3,84 | -0,29 | 10,77 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,94 | -6,21 | -2,85 | -11,18 | -4,15 | -6,26 | -7,07 | 0,85 | -2,59 | 9,66 | 21.06.2010 |
Cumulativo
Annualizzato
Annuale
Rendimento annuale
Chart
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 1,91 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Fine mese Al 28.02.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,84 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,15 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,43 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,86 | 2,90 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4,06 | 13,75 | -14,36 | -0,89 | -4,63 | -2,35 | -2,15 | 1,09 | 3,26 | 5,28 | 7,87 | 27.07.2012 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,37 | 16,64 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 3,80 | 11,22 | -15,72 | -2,49 | -7,62 | -6,00 | -5,46 | -2,52 | -1,54 | -0,39 | 3,01 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,82 | 2,88 | -6,02 | -1,19 | 1,51 | 2,12 | -11,65 | 3,13 | 6,26 | -10,42 | 7,78 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,98 | 13,97 | -13,67 | -0,35 | -7,46 | -5,93 | -4,99 | -2,27 | -1,18 | -0,23 | 3,71 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,72 | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,02 | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,83 | 13,15 | -14,16 | -1,23 | -7,91 | -6,57 | -5,72 | -2,80 | -1,97 | -0,82 | 2,87 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,39 | 15,68 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,04 | 12,95 | -14,13 | -1,19 | -8,17 | -6,45 | -5,78 | -2,82 | -1,98 | -0,88 | 3,00 | 21.06.2010 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 74 | 1.118 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Scadenza media ponderata | 6,36 anni | 8,36 anni |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | A- | AA |
| Duration effettiva | 4,87 anni | 6,49 anni |
| Rendimento a scadenza | 5,69% | 3,26% |
Composizione di portafoglio
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 48,14% | 15,77% | ||
| 25,60% | — | ||
| 9,59% | — | ||
| 8,92% | 30,99% | ||
| 7,75% | 53,24% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Principali titoli
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37 | 6,08% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/31 | 6,04% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 5,05% | |
| Government of Norwegian, Reg S, 1.75%, 2/17/27 | 4,90% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3,84% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 3,16% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/15/34 | 2,80% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,50% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.15%, 4/30/35 | 2,44% | |
| Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34 | 2,39% |
