LU0170468374
Franklin U.S. Low Duration Fund
NAV
$9,49
Variazione NAV
$0,00
(0,00%) Morningstar Overall Rating™ 1
: USD Diversified Bond – Short Term

| 3 | |
| 119 |
| 5 | |
| 106 |
| 10 | |
| 76 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito, mantenendo al contempo un certo grado di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade e titoli di Stato statunitensi. Il Fondo mira a una duration relativamente bassa, abitualmente inferiore a 3 anni (per cui è meno sensibile a cambiamenti dei tassi d'interesse).
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni relativamente a breve termine di emittenti statunitensi, ma può investire sino al 25% in emittenti non statunitensi. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare piccole fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio di cartolarizzazione: l’investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di attività sottostanti, quali mutui ipotecari, prestiti o altre attività, può comportare un rischio maggiore di perdita a causa dell’eventuale insolvenza di alcune delle attività sottostanti.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori




AB
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Giu-25 / Giu-26 | Giu-24 / Giu-25 | Giu-23 / Giu-24 | Giu-22 / Giu-23 | Giu-21 / Giu-22 | Giu-20 / Giu-21 | Giu-19 / Giu-20 | Giu-18 / Giu-19 | Giu-17 / Giu-18 | Giu-16 / Giu-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,44 | 5,13 | 3,90 | 1,09 | -6,64 | 3,18 | -0,65 | 2,40 | -0,92 | 1,13 | 29.08.2003 | ||
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,14 | 5,94 | 4,87 | 0,52 | -3,56 | 0,44 | 4,20 | 4,27 | 0,21 | 0,35 | — |
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Giu-25 / Giu-26 | Giu-24 / Giu-25 | Giu-23 / Giu-24 | Giu-22 / Giu-23 | Giu-21 / Giu-22 | Giu-20 / Giu-21 | Giu-19 / Giu-20 | Giu-18 / Giu-19 | Giu-17 / Giu-18 | Giu-16 / Giu-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,42 | -3,63 | 6,60 | -2,15 | 6,22 | -1,53 | 1,28 | 5,99 | -2,36 | -1,03 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,15 | 3,91 | 2,90 | -0,89 | -7,19 | 2,85 | -2,58 | -0,10 | -2,61 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,27 | 5,88 | 4,62 | 1,84 | -6,06 | 3,96 | 0,09 | 3,06 | -0,19 | 1,89 | 08.12.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,27 | 5,84 | 4,77 | 1,80 | -6,07 | 3,86 | 0,14 | 3,12 | -0,12 | 1,82 | 29.08.2003 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
2003
2026
Chart
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,52 | 0,06 | 0,60 | 0,52 | 2,44 | 11,90 | 5,61 | 11,07 | 13,04 | 25,48 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,77 | 0,08 | 0,48 | 0,77 | 3,14 | 14,59 | 11,08 | 21,90 | 27,37 | 63,55 |
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,76 | 2,22 | 1,89 | 3,76 | 6,42 | 9,33 | 13,62 | 16,07 | — | 24,31 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,15 | 8,16 | -0,52 | — | — | -3,21 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,80 | 0,08 | 0,72 | 0,80 | 3,27 | 14,40 | 9,44 | 19,37 | 25,93 | 26,43 | 08.12.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,92 | 0,13 | 0,70 | 0,92 | 3,27 | 14,52 | 9,51 | 19,44 | 25,75 | 47,71 | 29.08.2003 |
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,44 | 3,82 | 1,10 | 1,06 | 0,82 | 1,00 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,14 | 4,64 | 2,12 | 2,00 | 1,63 | 2,18 |
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,42 | 3,02 | 2,59 | 1,50 | — | 1,91 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,15 | 2,65 | -0,10 | — | — | -0,33 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,27 | 4,58 | 1,82 | 1,79 | 1,55 | 1,52 | 08.12.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,27 | 4,62 | 1,83 | 1,79 | 1,54 | 1,72 | 29.08.2003 |
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0,52 | 4,52 | 3,42 | 4,22 | -5,98 | -0,69 | 1,78 | 3,40 | -0,88 | 0,00 | 1,77 | 29.08.2003 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,77 | 5,35 | 4,36 | 4,61 | -3,69 | -0,47 | 3,33 | 4,03 | 1,60 | 0,84 | 1,28 | — |
Fine mese Al 30.06.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,76 | -7,13 | 11,11 | 1,75 | 0,62 | 7,39 | -5,97 | 6,45 | 4,46 | -11,64 | 5,83 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,00 | 3,09 | 2,40 | 2,80 | -7,47 | -0,93 | 0,62 | 1,15 | -3,05 | -1,70 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,80 | 5,38 | 4,21 | 4,96 | -5,31 | 0,00 | 2,50 | 4,09 | -0,19 | 0,75 | 2,49 | 08.12.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,92 | 5,26 | 4,28 | 4,99 | -5,36 | 0,04 | 2,38 | 4,23 | -0,23 | 0,75 | 2,41 | 29.08.2003 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 0,43 | 0,81 | 3,18 |
| Rapporto di informazione | -1,92 | -1,26 | -0,30 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | 1,49 | 2,25 | 3,48 |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index | 1,49 | 2,03 | 1,57 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | -0,50 | -1,10 | -0,36 |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 589 | 2.093 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Scadenza media ponderata | 2,41 anni | 1,90 anni |
| Rendimento a scadenza | 5,04% | 4,26% |
| Duration effettiva | 2,03 anni | 1,79 anni |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | A+ | AA |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Settori
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 94,13% | |
| Azioni | 0,00% | |
| Liquidità | 5,87% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Settori
Esposizione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Societario IG | 43,37% | 21,62% | |
| Derivati sui Tassi di Interesse | 30,12% | — | |
| Treasury statunitensi | 18,92% | 71,82% | |
| Cartolarizzazioni di prestiti (CLO) | 10,23% | — | |
| Titoli garantiti da ipoteca su immobili residenziali | 9,25% | — | |
| Societario HY | 8,03% | — | |
| Titoli garantiti da ipoteca di agenzia | 7,89% | — | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 3,52% | — | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti non in valuta locale | 2,06% | 0,39% | |
| Obbligazioni sviluppati non USA | 0,72% | 4,13% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,15% | — | |
| Altri | 0,10% | 0,83% | |
| Obbligazioni del mercati emergenti in valuta locale | 0,05% | — | |
| Derivati valutari | 0,01% | — | |
| Liquidità | 5,87% | — |
Valuta
Allocazione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| 0,00% | — |
Portfolio Holdings
Holdings
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,51 | $0,0260 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,51 | $0,0260 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $9,53 | $0,0260 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $9,55 | $0,0260 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,54 | $0,0250 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $9,61 | $0,0240 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,61 | $0,0240 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,62 | $0,0250 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,61 | $0,0240 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,61 | $0,0260 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,62 | $0,0260 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,60 | $0,0260 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,59 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,56 | $0,0250 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,54 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,53 | $0,0250 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,52 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,56 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,51 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,48 | $0,0260 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,54 | $0,0240 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,52 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,54 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,58 | $0,0220 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,51 | $0,0220 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,43 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,40 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,39 | $0,0240 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,39 | $0,0200 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,43 | $0,0200 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,43 | $0,0210 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,44 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,38 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,31 | $0,0230 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,30 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,31 | $0,0200 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,34 | $0,0180 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,31 | $0,0200 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,35 | $0,0140 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,40 | $0,0130 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,39 | $0,0160 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,27 | $0,0080 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,35 | $0,0100 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,92 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,93 | $0,0100 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $9,91 | $0,0060 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $9,84 | $0,0060 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,75 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,67 | $0,0020 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,69 | $0,0040 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,29 | $0,0070 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,17 | $0,0170 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,70 | $0,0080 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,88 | $0,0080 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,85 | $0,0130 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,81 | $0,0090 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,80 | $0,0010 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,82 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,84 | $0,0130 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,83 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,84 | $0,0130 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,82 | $0,0150 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,81 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,77 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,71 | $0,0140 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,68 | $0,0110 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,72 | $0,0100 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,77 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $9,56 | $0,0010 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $9,56 | $0,0010 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $9,55 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $9,56 | $0,0020 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $9,57 | $0,0030 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $9,57 | $0,0020 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $9,56 | $0,0050 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $9,56 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $9,58 | $0,0080 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $9,60 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $9,58 | $0,0070 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $9,56 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $9,59 | $0,0070 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $9,58 | $0,0100 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $9,60 | $0,0080 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $9,59 | $0,0050 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $9,58 | $0,0070 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $9,60 | $0,0070 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $9,59 | $0,0060 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $9,59 | $0,0060 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $9,59 | $0,0060 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $9,57 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $9,55 | $0,0080 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $9,53 | $0,0080 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $9,52 | $0,0090 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $9,49 | $0,0100 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $9,47 | $0,0060 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $9,44 | $0,0080 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $9,46 | $0,0070 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $9,43 | $0,0070 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $9,34 | $0,0090 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,35 | $0,0190 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,43 | $0,0060 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,57 | $0,0110 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,61 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,61 | $0,0120 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,74 | $0,0120 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | $9,77 | $0,0160 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,74 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,70 | $0,0170 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,72 | $0,0200 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,79 | $0,0260 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,79 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,81 | $0,0320 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,81 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,82 | $0,0300 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,84 | $0,0300 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,85 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,85 | $0,0290 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,85 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,85 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,85 | $0,0320 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,84 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,84 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,84 | $0,0300 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,85 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,86 | $0,0290 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,85 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,85 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,85 | $0,0260 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,85 | $0,0240 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,86 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,87 | $0,0210 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,87 | $0,0210 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,88 | $0,0210 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,88 | $0,0210 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,88 | $0,0200 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,88 | $0,0180 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,89 | $0,0180 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,88 | $0,0170 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,89 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,89 | $0,0160 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,89 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,89 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,90 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,91 | $0,0140 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,91 | $0,0150 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,91 | $0,0120 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,91 | $0,0150 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,94 | $0,0150 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,95 | $0,0120 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,95 | $0,0110 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,94 | $0,0100 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,95 | $0,0120 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,97 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $10,02 | $0,0140 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $10,03 | $0,0170 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $10,03 | $0,0150 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $10,02 | $0,0160 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $10,02 | $0,0210 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $10,01 | $0,0180 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $10,05 | $0,0070 |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Luglio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luglio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
