IE00BB36BV97
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
NAV
€201,66
Variazione NAV
€1,21
: Altre Azioni

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo

- Obiettivo d'Investimento
- Rischio d’investimento
Obiettivo d'Investimento
Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, principalmente attraverso la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in società con capitalizzazione micro e piccola quotate o negoziate negli Stati Uniti.
Rischio d’investimento
Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata “Fattori di rischio” del prospetto base e “Rischi principali” del supplemento del fondo. Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.
Overview del Fondo
Gestori



Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,43 | 25,08 | -1,71 | -13,45 | 32,12 | 15,29 | 1,76 | -11,50 | 19,39 | 15,64 | 23.09.2013 | ||
| Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%) | EUR | 0,95 | 30,19 | -7,17 | -7,59 | 18,87 | 10,91 | 4,26 | -2,31 | 16,27 | 10,79 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | -5,99 | 32,00 | -2,97 | -1,87 | 41,60 | 9,31 | 8,62 | -3,20 | 8,99 | 17,50 | 12.07.2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,20 | 26,02 | -0,99 | -12,84 | 33,15 | 16,13 | 2,52 | -10,86 | 20,38 | 16,53 | 20.02.2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 1,25 | 25,96 | -1,05 | -12,87 | 32,86 | 15,93 | 2,57 | -10,80 | 20,13 | — | 16.11.2016 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,07 | 28,39 | 1,53 | -9,98 | 34,78 | 18,37 | 5,74 | -7,91 | 22,41 | 17,89 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,07 | 28,39 | 1,53 | -9,98 | 34,78 | 18,37 | 5,74 | -7,91 | 22,41 | 17,89 | 08.11.2002 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | -6,65 | 31,03 | -3,64 | -2,66 | 40,51 | 8,53 | 7,83 | -3,92 | 8,19 | 16,70 | 26.11.2010 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 2,31 | 27,43 | 0,77 | -10,66 | 33,77 | 17,49 | 4,95 | -8,60 | 21,50 | 17,01 | 04.01.2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 2,30 | 27,43 | 0,77 | -10,66 | 33,77 | 17,49 | 4,95 | -8,60 | 21,50 | 17,01 | 04.01.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -4,97 | 33,51 | -1,86 | -0,85 | 43,27 | 10,48 | 9,88 | -2,15 | 10,18 | 18,58 | 07.06.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 2,23 | 27,39 | 0,15 | -11,82 | 34,60 | 17,43 | 3,64 | -9,68 | 21,61 | 17,83 | 31.08.2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 4,21 | 29,82 | 2,65 | -8,99 | 36,27 | 19,68 | 6,90 | -6,89 | 23,76 | 19,19 | 27.04.2010 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
2013
2025
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 23.09.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | 6,84 | -1,89 | 1,98 | 18,84 | 0,43 | 23,47 | 41,19 | 102,38 | — | 96,05 | |
| Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%) | EUR | 10,49 | 2,64 | 4,56 | 20,15 | 0,95 | 22,01 | 34,03 | 95,02 | — | 122,83 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,34 | -2,27 | 3,71 | 18,29 | -5,99 | 20,41 | 67,31 | 146,26 | 351,29 | 302,51 | 12.07.2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 7,57 | -1,83 | 2,18 | 19,29 | 1,20 | 26,26 | 46,54 | 118,15 | — | 150,59 | 20.02.2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 7,64 | -1,84 | 2,19 | 19,30 | 1,25 | 26,19 | 46,08 | — | — | 90,57 | 16.11.2016 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,37 | -1,65 | 2,83 | 20,85 | 3,07 | 34,36 | 63,01 | 171,15 | 304,48 | 259,30 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 9,37 | -1,64 | 2,83 | 20,85 | 3,07 | 34,36 | 63,00 | 171,14 | 304,27 | 991,17 | 08.11.2002 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | -2,99 | -2,32 | 3,52 | 17,85 | -6,65 | 17,87 | 61,23 | 128,89 | 300,61 | 302,29 | 26.11.2010 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,62 | -1,70 | 2,64 | 20,40 | 2,31 | 31,37 | 57,00 | 151,55 | — | 225,33 | 04.01.2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 8,62 | -1,70 | 2,64 | 20,40 | 2,30 | 31,36 | 57,01 | 151,54 | — | 225,27 | 04.01.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -1,39 | -2,19 | 3,99 | 18,91 | -4,97 | 24,51 | 76,87 | 174,49 | 432,13 | 486,78 | 07.06.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 8,59 | -1,76 | 2,46 | 19,90 | 2,23 | 30,43 | 54,80 | 143,81 | — | 149,00 | 31.08.2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 10,47 | -1,56 | 3,11 | 21,51 | 4,21 | 38,86 | 72,22 | 202,65 | 374,33 | 371,01 | 27.04.2010 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Data di lancio 23.09.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,43 | 7,28 | 7,14 | 7,30 | 5,68 | |
| Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%) | EUR | 0,95 | 6,86 | 6,03 | 6,91 | 6,79 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | -5,99 | 6,39 | 10,84 | 9,43 | 10,57 | 7,86 | 12.07.2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,20 | 8,08 | 7,94 | 8,11 | — | 7,45 | 20.02.2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 1,25 | 8,06 | 7,87 | — | — | 7,39 | 16.11.2016 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,07 | 10,35 | 10,27 | 10,49 | 9,76 | 7,13 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,07 | 10,34 | 10,27 | 10,49 | 9,76 | 10,91 | 08.11.2002 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | -6,65 | 5,63 | 10,02 | 8,63 | 9,69 | 9,71 | 26.11.2010 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 2,31 | 9,52 | 9,44 | 9,66 | — | 8,23 | 04.01.2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 2,30 | 9,52 | 9,44 | 9,66 | — | 8,23 | 04.01.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -4,97 | 7,58 | 12,08 | 10,62 | 11,79 | 12,10 | 07.06.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 2,23 | 9,26 | 9,13 | 9,32 | — | 9,31 | 31.08.2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 4,21 | 11,56 | 11,48 | 11,71 | 10,94 | 10,44 | 27.04.2010 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR ACC H (%) | EUR | 6,84 | 6,69 | 14,58 | -21,05 | 26,00 | 21,57 | 22,50 | -24,44 | 17,65 | 26,25 | -14,81 | 23.09.2013 | |
| Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%) | EUR | 10,49 | 6,06 | 11,56 | -17,00 | 13,98 | 17,17 | 21,64 | -13,57 | 12,59 | 19,68 | -4,52 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,34 | 16,55 | 14,62 | -12,49 | 37,78 | 14,48 | 29,87 | -17,66 | 5,97 | 32,99 | -4,02 | 12.07.2007 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 7,57 | 7,49 | 15,40 | -20,48 | 26,96 | 22,49 | 23,42 | -23,88 | 18,57 | 27,22 | -14,10 | 20.02.2013 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 7,64 | 7,43 | 15,40 | -20,53 | 26,59 | 22,31 | 23,47 | -23,81 | 18,34 | — | — | 16.11.2016 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,37 | 9,43 | 18,23 | -17,74 | 28,54 | 24,72 | 27,16 | -21,35 | 20,82 | 28,83 | -13,78 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 9,37 | 9,43 | 18,24 | -17,74 | 28,54 | 24,72 | 27,15 | -21,35 | 20,82 | 28,83 | -13,78 | 08.11.2002 | ||
| E EUR ACC (%) | EUR | -2,99 | 15,73 | 13,82 | -13,19 | 36,71 | 13,68 | 28,91 | -18,26 | 5,19 | 32,09 | -4,67 | 26.11.2010 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,62 | 8,61 | 17,35 | -18,36 | 27,58 | 23,79 | 26,21 | -21,94 | 19,92 | 27,87 | -14,43 | 04.01.2011 | ||
| E USD DIS (A) (%) | USD | 8,62 | 8,61 | 17,35 | -18,35 | 27,58 | 23,79 | 26,20 | -21,94 | 19,92 | 27,87 | -14,44 | 04.01.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -1,39 | 17,89 | 15,92 | -11,56 | 39,35 | 15,77 | 31,35 | -16,78 | 7,12 | 34,22 | -2,88 | 07.06.2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 8,59 | 8,65 | 16,73 | -19,56 | 28,37 | 23,83 | 24,77 | -22,92 | 19,91 | 28,57 | — | 31.08.2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 10,47 | 10,64 | 19,54 | -16,83 | 29,95 | 26,11 | 28,56 | -20,48 | 22,15 | 30,25 | -12,83 | 27.04.2010 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,66 | 1,21 | 0,09 |
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,14 |
| R-Quadro | 0,87 | 0,89 | 0,93 |
| Historical Tracking Error | 8,09 | 7,70 | 7,25 |
| Rapporto di informazione | 0,05 | 0,14 | 0,05 |
| Upside Capture Ratio | 112,23 | 112,04 | 114,88 |
| Downside Capture Ratio | 106,93 | 104,98 | 108,98 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| E EUR ACC H | 22,53 | 22,76 | 24,71 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| E EUR ACC H | 0,28 | 0,34 | 0,39 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 210 | 1.417 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi) | 18,48x | 13,81x |
| Median Market Cap (USD) | $1,55 Mld | $2,73 Mld |
| Prezzo su Valore di Libro | 2,63x | 1,59x |
| Debt to Equity | 1,10% | 1,04% |
| Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD) | $2,53 Mld | $3,28 Mld |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Undervalued Growth | 39,51% | |
| Unrecognized Asset Values | 28,08% | |
| Turnarounds | 19,18% | |
| Interrupted Earnings | 13,23% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 89,57% | 96,95% | |
| Canada | 3,27% | 1,02% | |
| Isole Marshall | 1,59% | 0,32% | |
| Israele | 0,92% | 0,03% | |
| Regno Unito | 0,74% | 0,21% | |
| Olanda | 0,53% | — | |
| Taiwan | 0,41% | — | |
| Francia | 0,26% | — | |
| Isole Cayman | 0,18% | 0,03% | |
| Liquidità | 2,54% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Industriali | 26,70% | 12,41% | |
| Tecnologia Informatica | 21,12% | 7,98% | |
| Finanziari | 12,17% | 25,79% | |
| Beni di consumo discrezionali | 9,67% | 10,23% | |
| Assistenza Sanitaria | 9,57% | 10,59% | |
| Energia | 8,98% | 7,18% | |
| Materiali | 5,71% | 5,11% | |
| Servizi di comunicazione | 3,54% | 2,89% | |
| Liquidità | 2,54% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| <0.75 Miliardi | 26,80% | |
| 0.75-1 Miliardi | 6,59% | |
| 1-2.5 Miliardi | 33,17% | |
| 2.5-5 Miliardi | 19,85% | |
| 5-10 Miliardi | 10,64% | |
| >10 Miliardi | 2,95% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Principali emittenti azionari
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| FormFactor Inc | 0,93% | |
| DNOW Inc | 0,92% | |
| Modine Manufacturing Co | 0,92% | |
| Astronics Corp | 0,90% | |
| Amkor Technology Inc | 0,90% | |
| Orion Group Holdings Inc | 0,90% | |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 0,89% | |
| BankUnited Inc | 0,85% | |
| Victoria's Secret & Co | 0,84% | |
| CECO Environmental Corp | 0,83% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Dicembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Dicembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 10.11.2025 a 09.12.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | €201,66 | €1,21 | 0,60% |
| 08.12.2025 | €200,45 | €0,10 | 0,05% |
| 05.12.2025 | €200,35 | €-0,03 | -0,01% |
| 04.12.2025 | €200,38 | €0,92 | 0,46% |
| 03.12.2025 | €199,46 | €4,19 | 2,15% |
| 02.12.2025 | €195,27 | €0,34 | 0,17% |
| 01.12.2025 | €194,93 | €-1,12 | -0,57% |
| 28.11.2025 | €196,05 | €1,06 | 0,54% |
| 26.11.2025 | €194,99 | €1,64 | 0,85% |
| 25.11.2025 | €193,35 | €4,91 | 2,61% |
| 24.11.2025 | €188,44 | €2,90 | 1,56% |
| 21.11.2025 | €185,54 | €5,78 | 3,22% |
| 20.11.2025 | €179,76 | €-3,87 | -2,11% |
| 19.11.2025 | €183,63 | €0,21 | 0,11% |
| 18.11.2025 | €183,42 | €-0,45 | -0,24% |
| 17.11.2025 | €183,87 | €-5,12 | -2,71% |
| 14.11.2025 | €188,99 | €-0,47 | -0,25% |
| 13.11.2025 | €189,46 | €-5,19 | -2,67% |
| 12.11.2025 | €194,65 | €0,16 | 0,08% |
| 11.11.2025 | €194,49 | €-0,37 | -0,19% |
| 10.11.2025 | €194,86 | €1,85 | 0,96% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund (E EUR ACC H)
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Global Funds plc
Documenti normativi
Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc
Prospetto principale - FTGF plc
Documento contenente le informazioni chiave - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E EUR ACC H
Relazione Annuale - Franklin Templeton Global Funds plc
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Global Funds plc
Documenti Costitutivi - Franklin Templeton Global Funds Plc
Importanti informazioni legali
Dal 17 maggio 2021, l'indice Russell 2000 Value viene utilizzato per confrontare le performance del fondo. Prima di tale data, l'indice utilizzato era il Russell 2000.
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.
Il presente materiale è puramente di interesse generale e non deve essere considerato come una consulenza in materia di investimenti. Non deve essere interpretato come una consulenza di tipo legale o fiscale né come un’offerta di azioni o un invito a sottoscrivere azioni dei fondi di diritto irlandese Franklin Templeton Global Funds plc (il “Fondo” o “FTGF”). A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
Franklin Templeton (“FT”) non garantisce né assicura in alcun modo il conseguimento dell’obiettivo d’investimento del Fondo. Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le fluttuazioni valutarie possono determinare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti di un Fondo.
FT non sarà responsabile nei confronti di alcun fruitore di questo documento né di qualsiasi altra persona o entità per eventuali inesattezze delle informazioni o errori o omissioni in esse contenuti, indipendentemente dalla causa di tali inesattezze, errori o omissioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. Le ricerche e le analisi contenute nel presente materiale sono state ottenute da FT per i propri scopi e sono fornite agli investitori solo con riferimento al caso specifico. Nella redazione del presente documento potrebbero essere stati utilizzati dati provenienti da fonti esterne che non sono stati controllati, validati o verificati in modo indipendente da FT.
Nessuna azione del Fondo può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America. Le azioni del Fondo non possono essere distribuite in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori, qualora non siano professionisti finanziari, sono tenuti in via preventiva a consultare il proprio consulente finanziario prima di decidere l’investimento. Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che comportano rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo.
Le sottoscrizioni di azioni del Fondo devono essere effettuate solo sulla base dell’attuale Prospetto informativo del Fondo e, se disponibile, del relativo KID, accompagnati dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Questi documenti sono disponibili sul nostro sito web www.franklinresources.com/all-sites, o possono essere richiesti alla sede legale di FTGF, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda, o tramite l’European Facilities Service di FT, disponibile su https://www.eifs.lu/franklintempleton. I documenti del Fondo sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
I comparti di FTGF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell’UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTGF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall’articolo 93a della Direttiva OICVM.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.
Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o costi di vendita.
Avvisi importanti dei fornitori di dati e termini disponibili all'indirizzo www.franklintempletondatasources.com.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Please visit www.franklinresources.com/all-sites to be directed to your local Franklin Templeton website.
Per ulteriori informazioni relative agli agenti incaricati dei pagamenti e agli agenti rappresentanti di FTGF, si rimanda al Prospetto informativo del Fondo.
Le note
Dal 17 maggio 2021, l'indice Russell 2000 Value viene utilizzato per confrontare le performance del fondo. Prima di tale data, l'indice utilizzato era il Russell 2000.
