LU0029872446
Franklin U.S. Government Fund
NAV
$6,98
Variazione NAV
$-0,01
Morningstar Overall Rating™
: Obbligazionari Governativi USD

| 3 | |
| 191 |
| 5 | |
| 161 |
| 10 | |
| 100 |
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Profilo dell’Investitore
- Perché scegliere questo Fondo
- Quali Sono i Rischi Principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito, mantenendo al contempo un certo grado di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative statunitensi, compresi i titoli garantiti da ipoteche, emesse o garantite dal governo degli Stati Uniti o da agenzie correlate.
Profilo dell’Investitore
- Mirato a un grado di sicurezza dell’investimento iniziale unitamente al reddito.
- Mirato a investimenti prevalentemente in titoli di debito del governo statunitense e delle sue agenzie.
- Pianificazione di mantenere l’investimento a medio-lungo termine.
Perché scegliere questo Fondo
- Un focus esclusivo su titoli garantiti da ipoteca Ginnie Mae. Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie, soprattutto GNMA.
- Un profilo di rischio e rendimento distintivo. La combinazione di un reddito elevato e una bassa volatilità dei GNMA si traduce in eccellenti caratteristiche di rendimento corretto per il rischio. Inoltre, le attività a lungo termine del fondo sono garantite dalla piena fiducia e dal credito del governo degli Stati Uniti.
- Un processo d’investimento robusto. Il nostro processo si focalizza sulla scoperta di valore nei mercati GNMA e la costruzione di portafogli con un’enfasi attenta per la gestione del rischio. Il nostro team d’investimento lo realizza tramite un’integrazione di ricerca, trading e gestione del portafoglio.
- Un team esperto e specializzato. Il fondo gode del sostegno di un team specializzato di analisti della ricerca ipotecaria, che fa parte del Franklin Templeton Fixed Income team più ampio.
Quali Sono i Rischi Principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie. Tali titoli hanno storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di un’esposizione limitata a tassi d’interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare piccole fluttuazioni nel tempo.
- Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di liquidità: il rischio che si verifica quando un asset non può essere venduto in tempo utile a causa di fattori specifici del singolo titolo o di condizioni di mercato avverse, che possono influire sulla capacità del Fondo di soddisfare le richieste di rimborso, in particolare se sono in aumento.
Rischio di cartolarizzazione: l’investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di asset sottostanti, come ipoteche, prestiti o altri asset, può comportare un maggiore rischio di perdita a causa di una possibile inadempienza di alcuni degli asset sottostanti.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Commissioni
Codici Identificativi
Gestori



Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Lug-25 / Lug-26 | Lug-24 / Lug-25 | Lug-23 / Lug-24 | Lug-22 / Lug-23 | Lug-21 / Lug-22 | Lug-20 / Lug-21 | Lug-19 / Lug-20 | Lug-18 / Lug-19 | Lug-17 / Lug-18 | Lug-16 / Lug-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,01 | 2,33 | 3,26 | -4,81 | -6,28 | -1,19 | 3,61 | 5,01 | -1,50 | -1,00 | 28.02.1991 | ||
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 2,59 | 4,08 | 5,18 | -2,18 | -5,80 | -0,69 | 7,54 | 6,17 | -1,24 | -0,97 | — |
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Lug-25 / Lug-26 | Lug-24 / Lug-25 | Lug-23 / Lug-24 | Lug-22 / Lug-23 | Lug-21 / Lug-22 | Lug-20 / Lug-21 | Lug-19 / Lug-20 | Lug-18 / Lug-19 | Lug-17 / Lug-18 | Lug-16 / Lug-17 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,85 | 0,37 | 1,49 | -7,78 | -7,42 | -2,17 | 1,58 | 1,82 | -3,81 | -3,00 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,90 | 2,32 | 3,36 | -4,84 | -6,25 | -1,18 | 3,51 | 5,06 | -1,45 | -0,99 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,26 | 1,61 | 2,51 | -5,54 | -6,89 | -1,89 | 2,85 | 4,28 | -2,13 | -1,67 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,19 | 1,66 | 2,46 | -5,49 | -6,94 | -1,88 | 2,82 | 4,30 | -2,15 | -1,65 | 01.07.1999 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
1991
2026
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,69 | -1,63 | -1,23 | -1,31 | 3,01 | 8,85 | -2,90 | 1,80 | 9,14 | 177,96 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | -0,10 | -0,33 | -0,24 | -0,11 | 2,59 | 12,31 | 3,49 | 14,77 | 27,08 | 321,67 |
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -1,78 | -1,66 | -1,66 | -2,13 | 0,85 | 2,73 | -12,29 | -17,20 | — | -17,20 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -0,79 | -1,65 | -1,22 | -1,30 | 2,90 | 8,83 | -2,91 | 1,79 | 9,04 | 13,40 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -1,16 | -1,66 | -1,38 | -1,59 | 2,26 | 6,50 | -6,33 | -5,14 | -1,86 | 43,80 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -1,16 | -1,73 | -1,35 | -1,63 | 2,19 | 6,44 | -6,38 | -5,19 | -1,94 | 60,19 | 01.07.1999 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,01 | 2,87 | -0,59 | 0,18 | 0,58 | 2,93 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 2,59 | 3,94 | 0,69 | 1,39 | 1,61 | 4,15 |
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,85 | 0,90 | -2,59 | -1,87 | — | -1,87 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,90 | 2,86 | -0,59 | 0,18 | 0,58 | 0,80 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,26 | 2,12 | -1,30 | -0,53 | -0,12 | 1,45 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2,19 | 2,10 | -1,31 | -0,53 | -0,13 | 1,75 | 01.07.1999 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,69 | 7,05 | 0,06 | 3,58 | -10,58 | -2,72 | 2,81 | 4,92 | -0,27 | 0,20 | 0,22 | 28.02.1991 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | -0,10 | 6,50 | 2,44 | 4,30 | -7,73 | -1,69 | 5,73 | 5,20 | 1,43 | 1,14 | 1,05 | — |
Fine mese Al 31.07.2026 | Valuta | Da inizio anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -1,78 | 4,72 | -1,71 | 1,24 | -12,82 | -3,54 | 1,48 | 1,94 | -2,92 | -2,15 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -0,79 | 7,12 | 0,00 | 3,49 | -10,50 | -2,70 | 2,78 | 4,92 | -0,18 | 0,09 | 0,27 | 30.09.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -1,16 | 6,34 | -0,76 | 2,84 | -11,20 | -3,38 | 2,08 | 4,17 | -0,85 | -0,57 | -0,49 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -1,16 | 6,26 | -0,69 | 2,80 | -11,18 | -3,34 | 2,03 | 4,22 | -1,00 | -0,46 | -0,57 | 01.07.1999 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 3,08 | 3,06 | 2,31 |
| Rapporto di informazione | -0,35 | -0,42 | -0,52 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,88 | 6,27 | 4,62 |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index | 3,17 | 3,85 | 3,20 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,28 | -0,67 | -0,47 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 558 | 482 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | AA+ | AA+ |
| Scadenza media ponderata | 6,95 anni | 3,88 anni |
| Duration effettiva | 5,56 anni | 3,45 anni |
| Rendimento a scadenza | 5,31% | 4,38% |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 98,21% | |
| Liquidità | 1,79% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Ripartizione geografica
Geografica (esposizione nozionale)
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 99,57% | 100,00% | ||
| 1,79% | — |
Settori
Esposizione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Mortgage-Backed Securities | 98,28% | — | |
| Treasury statunitensi | 1,29% | 98,65% | |
| Liquidità | 1,79% | — |
Valuta
Allocazione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
- 31.07.2026
- 30.06.2026
- 31.05.2026
- 30.04.2026
- 31.03.2026
- 28.02.2026
- 31.01.2026
Top Ten Holdings
Principali titoli
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,44% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,14% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3,56% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,19% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 2,97% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,64% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,40% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,27% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2,22% | |
| FNMA, 5.50%, 06/01/2054 | 2,03% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $6,97 | $0,0250 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $6,97 | $0,0250 |
| USD | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 10.08.2026 | $7,00 | $0,0240 |
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $7,10 | $0,0240 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $7,12 | $0,0240 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $7,16 | $0,0240 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $7,28 | $0,0250 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $7,20 | $0,0250 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $7,21 | $0,0240 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,22 | $0,0250 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,13 | $0,0240 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,07 | $0,0250 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,01 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,08 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $6,92 | $0,0250 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,18 | $0,0240 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,25 | $0,0240 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,37 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,23 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,10 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,04 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,03 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,06 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,16 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,23 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,13 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $6,96 | $0,0230 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $6,92 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,11 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,21 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,32 | $0,0230 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,40 | $0,0230 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,44 | $0,0230 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,46 | $0,0230 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $7,48 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $7,45 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,15 | $0,0220 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,23 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $7,61 | $0,0210 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $7,84 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $7,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $7,80 | $0,0220 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $7,78 | $0,0220 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $7,94 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,31 | $0,0220 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $8,40 | $0,0210 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $8,50 | $0,0210 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $8,57 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $8,60 | $0,0210 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $8,67 | $0,0210 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $8,67 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $8,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $8,73 | $0,0210 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $8,76 | $0,0220 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $8,81 | $0,0220 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $8,84 | $0,0220 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $8,93 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $8,96 | $0,0220 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $8,97 | $0,0220 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $8,98 | $0,0130 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,00 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,01 | $0,0130 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,04 | $0,0100 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,07 | $0,0130 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,12 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,12 | $0,0180 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,14 | $0,0240 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,03 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $8,94 | $0,0220 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $8,96 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,02 | $0,0210 |
