IE000QLV3SY5
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
NAV
$40,49
Variazione NAV
$0,25
: Azionari Paesi Emergenti

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Overview del Fondo
Overview del Fondo
Commissioni
Codici Identificativi
Caratteristiche di trading
Trading Information
- Seleziona la Borsa
- Borsa Italiana
- London Stock Exchange
- Deutsche Börse Xetra
- SIX Swiss Exchange
- Euronext Paris Exchange
Gestori
DT
LC

Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Fine mese Al 31.01.2026 | Valuta | Gen-25 / Gen-26 | Gen-24 / Gen-25 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (%) | USD | 41,45 | 15,34 | 09.03.2023 | ||
| MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR (%) | USD | 41,91 | 15,95 | — | ||
| MSCI Emerging Markets Index-NR (%) | USD | 42,84 | 14,75 | — |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2023
2026
Chart
Fine mese Al 31.01.2026 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 09.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (%) | USD | 9,44 | 9,44 | 10,19 | 25,01 | 41,45 | — | — | — | — | 60,78 | |
| MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR (%) | USD | 9,45 | 9,45 | 10,30 | 25,32 | 41,91 | — | — | — | — | 63,66 | |
| MSCI Emerging Markets Index-NR (%) | USD | 8,85 | 8,85 | 9,43 | 23,72 | 42,84 | — | — | — | — | 69,31 |
Annualizzato
Annuale
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,94 | — | — |
| Historical Tracking Error | 2,42 | — | — |
| Rapporto di informazione | -0,57 | — | — |
| Deviazione Standard % | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 10,21 | — | — |
| MSCI Emerging Markets Index-NR | 10,56 | — | — |
| Sharpe ratio (%) | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 3,66 | — | — |
Portafoglio
Risorse
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 336 | 1.196 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD) | $339,28 Mld | $340,18 Mld |
| Prezzo/Cash flow | 16,74x | 11,46x |
| Tasso di dividendo | 1,85% | 2,02% |
| Prezzo su Valore di Libro | 3,66x | 2,43x |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 20,62x | 17,55x |
Composizione di portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 74,41% | 79,92% | ||
| 11,55% | 7,88% | ||
| 8,07% | 8,78% | ||
| 4,94% | 2,67% | ||
| 0,18% | 0,26% | ||
| 0,85% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia Informatica | 32,94% | 30,79% | |
| Finanziari | 19,56% | 21,67% | |
| Industriali | 12,47% | 7,11% | |
| Servizi di comunicazione | 8,68% | 8,19% | |
| Beni di consumo discrezionali | 8,34% | 10,99% | |
| Assistenza Sanitaria | 5,00% | 3,00% | |
| Beni di consumo | 3,54% | 3,53% | |
| Materiali | 3,32% | 7,36% | |
| Immobiliare | 3,23% | 1,34% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 2,07% | 2,22% | |
| Liquidità | 0,85% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2.0-5.0 Miliardi | 1,94% | |
| 5.0-10.0 Miliardi | 13,33% | |
| 10.0-25.0 Miliardi | 23,54% | |
| 25.0-50.0 Miliardi | 15,34% | |
| >50.0 Miliardi | 45,84% | |
| non applicabile | 0,01% |
Portfolio Holdings
Holdings
Prezzo
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
Documenti normativi
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)
Supplemento (in inglese) - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti
Documento per la quotazione -Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)
Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)
